Alle Artikel zum Thema: jewgenij martschuk
Mein Freund Walerij Martschenko
Ich erinnere mich klar an diesen kalten, grauen Tag. Im Wohntrakt kam aus dem Quarantäne-Zimmer ein neuer Gefangener. Sein aschfahl-grünes ...
Ich erinnere mich klar an diesen kalten, grauen Tag. Im Wohntrakt kam aus dem Quarantäne-Zimmer ein neuer Gefangener. Sein aschfahl-grünes ...
Kyjiw (Kiew) | 3 °C | Ushhorod | 0 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 0 °C | Iwano-Frankiwsk | 0 °C | ||
Rachiw | 0 °C | Jassinja | 0 °C | ||
Ternopil | 2 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 3 °C | ||
Luzk | 3 °C | Riwne | 3 °C | ||
Chmelnyzkyj | 1 °C | Winnyzja | 0 °C | ||
Schytomyr | 0 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | -1 °C | ||
Tscherkassy | 1 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 0 °C | ||
Poltawa | 0 °C | Sumy | 0 °C | ||
Odessa | 7 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 2 °C | ||
Cherson | 3 °C | Charkiw (Charkow) | 1 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 1 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 0 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 0 °C | Donezk | 1 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 0 °C | Simferopol | 4 °C | ||
Sewastopol | 8 °C | Jalta | 8 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen