Alle Artikel zum Thema: vornamen
Die durchschnittlichen Neu-Ukrainer heißen Maxim oder Nastasija
Maxim und Nastassija/Anastassija wurden zu den populärsten Namen für Neugeborene im 1. Halbjahr 2009.
Maxim und Nastassija/Anastassija wurden zu den populärsten Namen für Neugeborene im 1. Halbjahr 2009.
| Kyjiw (Kiew) | 25 °C | Ushhorod | 26 °C | ||
| Lwiw (Lemberg) | 24 °C | Iwano-Frankiwsk | 25 °C | ||
| Rachiw | 22 °C | Jassinja | 22 °C | ||
| Ternopil | 23 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 25 °C | ||
| Luzk | 24 °C | Riwne | 23 °C | ||
| Chmelnyzkyj | 23 °C | Winnyzja | 23 °C | ||
| Schytomyr | 22 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 24 °C | ||
| Tscherkassy | 24 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 26 °C | ||
| Poltawa | 26 °C | Sumy | 24 °C | ||
| Odessa | 25 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 29 °C | ||
| Cherson | 29 °C | Charkiw (Charkow) | 25 °C | ||
| Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 27 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 29 °C | ||
| Dnipro (Dnepropetrowsk) | 27 °C | Donezk | 25 °C | ||
| Luhansk (Lugansk) | 27 °C | Simferopol | 29 °C | ||
| Sewastopol | 29 °C | Jalta | 29 °C | ||
| Daten von OpenWeatherMap.org | |||||
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen