Alle Artikel zum Thema: petro konaschewytsch-sahajdatschnyj
„Den Kosaken ein trefflicher Anführer“
„Ein Mann von hohem Geiste, der selbst immer die Gefahr suchte und ohne Weiteres sein Leben riskierte, im Kampf ...
„Ein Mann von hohem Geiste, der selbst immer die Gefahr suchte und ohne Weiteres sein Leben riskierte, im Kampf ...
Kyjiw (Kiew) | 3 °C | Ushhorod | 4 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 5 °C | Iwano-Frankiwsk | 5 °C | ||
Rachiw | 3 °C | Jassinja | 2 °C | ||
Ternopil | 4 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 7 °C | ||
Luzk | 5 °C | Riwne | 4 °C | ||
Chmelnyzkyj | 4 °C | Winnyzja | 2 °C | ||
Schytomyr | 1 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 0 °C | ||
Tscherkassy | 0 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 0 °C | ||
Poltawa | -1 °C | Sumy | 0 °C | ||
Odessa | 4 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 2 °C | ||
Cherson | 1 °C | Charkiw (Charkow) | 0 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 0 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 0 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 0 °C | Donezk | 0 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 0 °C | Simferopol | 0 °C | ||
Sewastopol | 6 °C | Jalta | 3 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen