Wirtschaftskrise, Krieg und Regierungswechsel sind auch an den reichsten Ukrainern nicht spurlos vorbei gegangen. Nur noch fünf von ihnen schafften es 2015 in die Milliardärsliste von Forbes.
Mit Abstand Nummer eins bleibt der aus Donezk nach Kiew geflüchtete Rinat Achmetow. Seine 2014 auf 12,3 Milliarden Dollar geschätzten Aktiva werden in der aktuellen Liste noch mit 6,7 Milliarden Dollar bewertet. Traditionell an zweiter Stelle steht Wiktor Pintschuk, der aktuell mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet wird. 2014 wurde sein Vermögen noch auf 3,2 Milliarden Dollar geschätzt. Nach Meinung von Forbes haben die Aktiva des Dnepropetrowsker Gouverneurs Igor Kolomojskij ebenfalls weiter an Wert verloren. Für ihn geht es von 2,1 Milliarden Dollar runter auf 1,3 Milliarden. Die Unternehmensanteile von seinem Geschäftspartner Gennadij Bogoljubow verloren dabei sogar eine Milliarde Dollar an Wert. Er wird ebenfalls jetzt auf 1,3 Milliarden Dollar taxiert. Abgeschlossen wird die Liste von Jurij Kossjuk, dessen Vermögen nach 1,5 Milliarden Dollar 2014 nun auf 1,1 Milliarden geschätzt wird.
Ausgeschieden aus der Liste sind Präsident Pjotr Poroschenko, Wadim Nowinskij, Konstantin Schewago und Sergej Tigipko.
Forbes-Liste 2015
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 201 | Rinat Achmetow | 48 | 6,7 | System Capital Management |
| 1250 | Wiktor Pintschuk | 54 | 1,5 | Eastone |
| 1415 | Igor Kolomojskij | 52 | 1,3 | Privat-Gruppe |
| 1500 | Gennadij Bogoljubow | 53 | 1,3 | Privat-Gruppe |
| 1638 | Jurij Kossjuk | 46 | 1,1 | Mironowskij Chleboprodukt |
Forbes-Liste 2014
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 88 | Rinat Achmetow | 47 | 12,5 | System Capital Management |
| 506 | Wiktor Pintschuk | 53 | 3,2 | Eastone |
| 764 | Gennadij Bogoljubow | 52 | 2,3 | Privat-Gruppe |
| 828 | Igor Kolomojskij | 51 | 2,1 | Privat-Gruppe |
| 1154 | Jurij Kossjuk | 45 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
| 1154 | Wadim Nowinskij | 50 | 1,5 | Smart Holding |
| 1284 | Pjotr Poroschenko | 48 | 1,3 | Roshen |
| 1372 | Konstantin Shewago | 40 | 1,2 | Ferrexpo |
| 1565 | Sergej Tigipko | 54 | 1,0 | TAS-Gruppe |
Forbes-Liste 2013
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 47 | Rinat Achmetow | 46 | 15,4 | System Capital Management |
| 353 | Wiktor Pintschuk | 52 | 3,8 | Eastone |
| 613 | Igor Kolomojskij | 50 | 2,4 | Privat-Gruppe |
| 792 | Wadim Nowinskij | 49 | 1,9 | Smart Holding |
| 882 | Gennadij Bogoljubow | 51 | 1,7 | Privat-Gruppe |
| 931 | Jurij Kossjuk | 44 | 1,6 | Mironowskij Chleboprodukt |
| 931 | Pjotr Poroschenko | 47 | 1,6 | Roshen |
| 974 | Konstantin Shewago | 39 | 1,5 | Ferrexpo |
| 1175 | Sergej Tigipko | 53 | 1,2 | TAS-Gruppe |
| 1342 | Andrej Werewskij | 38 | 1,0 | Kernel Group |
Forbes-Liste 2012
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 39 | Rinat Achmetow | 45 | 16,0 | System Capital Management |
| 255 | Wiktor Pintschuk | 51 | 4,2 | Eastone |
| 377 | Igor Kolomojskij | 49 | 3,0 | Privat-Gruppe |
| 418 | Gennadij Bogoljubow | 50 | 2,8 | Privat-Gruppe |
| 719 | Konstantin Shewago | 38 | 1,8 | Ferrexpo |
| 1140 | Jurij Kossjuk | 43 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
| 1153 | Pjotr Poroschenko | 46 | 1,0 | Roshen |
| 1153 | Andrej Werewskij | 37 | 1,0 | Kernel Group |
Forbes-Liste 2011
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 39 | Rinat Achmetow | 44 | 16,0 | System Capital Management |
| 336 | Wiktor Pintschuk | 50 | 3,3 | Eastone |
| 459 | Igor Kolomojskij | 48 | 2,5 | Privat-Gruppe |
| 459 | Gennadij Bogoljubow | 49 | 2,5 | Privat-Gruppe |
| 488 | Konstantin Shewago | 37 | 2,4 | Ferrexpo |
| 833 | Jurij Kossjuk | 42 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
| 1057 | Andrej Werewskij | 36 | 1,1 | Kernel Group |
| 1140 | Oleg Bachmatjuk | 36 | 1,0 | Avantgarde Group |
Forbes-Liste 2010
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 148 | Rinat Achmetow | 43 | 5,2 | System Capital Management |
| 307 | Wiktor Pintschuk | 49 | 3,1 | Eastone |
| 488 | Igor Kolomojskij | 47 | 2,0 | Privat-Gruppe |
| 582 | Gennadij Bogoljubow | 48 | 1,7 | Privat-Gruppe |
| 828 | Konstantin Shewago | 36 | 1,2 | Ferrexpo |
Forbes-Liste 2009
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 246 | Wiktor Pintschuk | 48 | 2,6 | Eastone |
| 397 | Rinat Achmetow | 42 | 1,8 | System Capital Management |
| 601 | Igor Kolomojskij | 46 | 1,2 | Privat-Gruppe |
| 647 | Genadij Bogoljubow | 47 | 1,1 | Privat-Gruppe |
Forbes-Liste 2008
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 127 | Rinat Achmetow | 41 | 7,3 | System Capital Management |
| 203 | Wiktor Pintschuk | 47 | 5,0 | Eastone |
| 253 | Igor Kolomojskij | 45 | 4,2 | Privat-Gruppe |
| 260 | Gennadij Bogoljubow | 46 | 4,0 | Privat-Gruppe |
| 327 | Konstantin Shewago | 34 | 3,4 | Ferrexpo |
| 428 | Witalij Gajduk | 50 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
| 428 | Sergej Taruta | 53 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
Quellen:
The World’s Billionaires – Forbes
Zehn Ukrainer schafften es 2012 in die Milliardärsliste von Forbes
Autor: Andreas Stein — Wörter: 737
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.
Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“