Wirtschaftskrise, Krieg und Regierungswechsel sind auch an den reichsten Ukrainern nicht spurlos vorbei gegangen. Nur noch fünf von ihnen schafften es 2015 in die Milliardärsliste von Forbes.
Mit Abstand Nummer eins bleibt der aus Donezk nach Kiew geflüchtete Rinat Achmetow. Seine 2014 auf 12,3 Milliarden Dollar geschätzten Aktiva werden in der aktuellen Liste noch mit 6,7 Milliarden Dollar bewertet. Traditionell an zweiter Stelle steht Wiktor Pintschuk, der aktuell mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet wird. 2014 wurde sein Vermögen noch auf 3,2 Milliarden Dollar geschätzt. Nach Meinung von Forbes haben die Aktiva des Dnepropetrowsker Gouverneurs Igor Kolomojskij ebenfalls weiter an Wert verloren. Für ihn geht es von 2,1 Milliarden Dollar runter auf 1,3 Milliarden. Die Unternehmensanteile von seinem Geschäftspartner Gennadij Bogoljubow verloren dabei sogar eine Milliarde Dollar an Wert. Er wird ebenfalls jetzt auf 1,3 Milliarden Dollar taxiert. Abgeschlossen wird die Liste von Jurij Kossjuk, dessen Vermögen nach 1,5 Milliarden Dollar 2014 nun auf 1,1 Milliarden geschätzt wird.
Ausgeschieden aus der Liste sind Präsident Pjotr Poroschenko, Wadim Nowinskij, Konstantin Schewago und Sergej Tigipko.
Forbes-Liste 2015
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
201 | Rinat Achmetow | 48 | 6,7 | System Capital Management |
1250 | Wiktor Pintschuk | 54 | 1,5 | Eastone |
1415 | Igor Kolomojskij | 52 | 1,3 | Privat-Gruppe |
1500 | Gennadij Bogoljubow | 53 | 1,3 | Privat-Gruppe |
1638 | Jurij Kossjuk | 46 | 1,1 | Mironowskij Chleboprodukt |
Forbes-Liste 2014
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
88 | Rinat Achmetow | 47 | 12,5 | System Capital Management |
506 | Wiktor Pintschuk | 53 | 3,2 | Eastone |
764 | Gennadij Bogoljubow | 52 | 2,3 | Privat-Gruppe |
828 | Igor Kolomojskij | 51 | 2,1 | Privat-Gruppe |
1154 | Jurij Kossjuk | 45 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
1154 | Wadim Nowinskij | 50 | 1,5 | Smart Holding |
1284 | Pjotr Poroschenko | 48 | 1,3 | Roshen |
1372 | Konstantin Shewago | 40 | 1,2 | Ferrexpo |
1565 | Sergej Tigipko | 54 | 1,0 | TAS-Gruppe |
Forbes-Liste 2013
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
47 | Rinat Achmetow | 46 | 15,4 | System Capital Management |
353 | Wiktor Pintschuk | 52 | 3,8 | Eastone |
613 | Igor Kolomojskij | 50 | 2,4 | Privat-Gruppe |
792 | Wadim Nowinskij | 49 | 1,9 | Smart Holding |
882 | Gennadij Bogoljubow | 51 | 1,7 | Privat-Gruppe |
931 | Jurij Kossjuk | 44 | 1,6 | Mironowskij Chleboprodukt |
931 | Pjotr Poroschenko | 47 | 1,6 | Roshen |
974 | Konstantin Shewago | 39 | 1,5 | Ferrexpo |
1175 | Sergej Tigipko | 53 | 1,2 | TAS-Gruppe |
1342 | Andrej Werewskij | 38 | 1,0 | Kernel Group |
Forbes-Liste 2012
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
39 | Rinat Achmetow | 45 | 16,0 | System Capital Management |
255 | Wiktor Pintschuk | 51 | 4,2 | Eastone |
377 | Igor Kolomojskij | 49 | 3,0 | Privat-Gruppe |
418 | Gennadij Bogoljubow | 50 | 2,8 | Privat-Gruppe |
719 | Konstantin Shewago | 38 | 1,8 | Ferrexpo |
1140 | Jurij Kossjuk | 43 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
1153 | Pjotr Poroschenko | 46 | 1,0 | Roshen |
1153 | Andrej Werewskij | 37 | 1,0 | Kernel Group |
Forbes-Liste 2011
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
39 | Rinat Achmetow | 44 | 16,0 | System Capital Management |
336 | Wiktor Pintschuk | 50 | 3,3 | Eastone |
459 | Igor Kolomojskij | 48 | 2,5 | Privat-Gruppe |
459 | Gennadij Bogoljubow | 49 | 2,5 | Privat-Gruppe |
488 | Konstantin Shewago | 37 | 2,4 | Ferrexpo |
833 | Jurij Kossjuk | 42 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
1057 | Andrej Werewskij | 36 | 1,1 | Kernel Group |
1140 | Oleg Bachmatjuk | 36 | 1,0 | Avantgarde Group |
Forbes-Liste 2010
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
148 | Rinat Achmetow | 43 | 5,2 | System Capital Management |
307 | Wiktor Pintschuk | 49 | 3,1 | Eastone |
488 | Igor Kolomojskij | 47 | 2,0 | Privat-Gruppe |
582 | Gennadij Bogoljubow | 48 | 1,7 | Privat-Gruppe |
828 | Konstantin Shewago | 36 | 1,2 | Ferrexpo |
Forbes-Liste 2009
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
246 | Wiktor Pintschuk | 48 | 2,6 | Eastone |
397 | Rinat Achmetow | 42 | 1,8 | System Capital Management |
601 | Igor Kolomojskij | 46 | 1,2 | Privat-Gruppe |
647 | Genadij Bogoljubow | 47 | 1,1 | Privat-Gruppe |
Forbes-Liste 2008
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
127 | Rinat Achmetow | 41 | 7,3 | System Capital Management |
203 | Wiktor Pintschuk | 47 | 5,0 | Eastone |
253 | Igor Kolomojskij | 45 | 4,2 | Privat-Gruppe |
260 | Gennadij Bogoljubow | 46 | 4,0 | Privat-Gruppe |
327 | Konstantin Shewago | 34 | 3,4 | Ferrexpo |
428 | Witalij Gajduk | 50 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
428 | Sergej Taruta | 53 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
Quellen:
The World’s Billionaires – Forbes
Zehn Ukrainer schafften es 2012 in die Milliardärsliste von Forbes
Autor: Andreas Stein — Wörter: 737
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.
Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.
Forumsdiskussionen
Ahrens in Recht, Visa und Dokumente • Re: Visa D14
„Das ist ein simples D-Visum, wie man es auch in Deutschland für die Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung braucht. Man benötigt dazu keine Mindestaufenthaltszeit. Auch bei der Aufenthaltserlaubnis...“
JohannesTim in Berichte und Reisetipps • Mit dem Zug in die Ukraine
„Zunächst möchte ich sagen, daß die PKP für die Sitzplatzzüge, die zum Beispiel von Kattowitz bis nach Przemysl fahren, die Preise nicht erhöht hat. Allgemein gilt die Polnische Staatsbahn eher als...“
MHG1023 in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„"Warum verlangt die PKP von den Fahrgästen solch einen Preis ?" - Weil sie es können ... Die Nachfrage dürfte weiter hoch sein und weil es keine vergleichbaren Alternativen gibt (Buslinien über Nacht...“
JohannesTim in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„Die Polnische Staatseisenbahn PKP Intercity S.A. erhöhte für den Schlafwagen-Zug D 68 am 1. Februar 2025 die Fahrpreise um + 38 Prozent. : Vom Warschauer Ostbahnhof fährt abends um 17.49 Uhr der Schlafwagen-Zug...“
HelloMick in Hilfe und Rat • Brauchen Hilfe bei Diia Registrierung
„Hallo. Meine Ex-Frau ist schon über 22 Jahre in Deutschland. Jetzt benötigt sie einen Termin für das Konsulat. Aber es werden nur Termine über Diia vergeben. Kann uns jemand erklären wie das genau...“
Trick in Recht, Visa und Dokumente • Visa D14
„Hallo..... Ich benötige nochmals euer Schwarmwissen.... Bin seit Dezember letzten Jahres in der Ukraine verheiratet worden Jetzt meine Frage.....ich habe auf der Seite der ukrainischen Botschaft einen...“