Fünf Tage nach den vorgezogenen Neuwahlen ist immer noch kein vollständiges Ergebnis der Wahlen bekannt. Bislang sind 99,98% der Stimmen ausgezählt.
Der Seite der Zentralen Wahlkommission sind folgende Ergebnisse zu entnehmen.
| Nr. | Partei | Prozent | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Partei der Regionen | 34.36 | 8 011 987 |
| 2 | “Block Julia Timoschenko” | 30.72 | 7 162 002 |
| 3 | Block “Unsere Ukraine – Nationale Selbstverteidigung” | 14.15 | 3 300 911 |
| 4 | Kommunistische Partei der Ukraine | 5.39 | 1 257 047 |
| 5 | “Block Litwin” | 3.96 | 924 472 |
| 6 | Sozialistische Partei der Ukraine | 2.86 | 668 120 |
| 7 | Progressive Sozialistische Partei der Ukraine | 1.32 | 308 913 |
| 8 | Allukrainische Union “Swoboda/Freiheit” | 0.76 | 178 649 |
| 9 | Partei der Grünen der Ukraine | 0.40 | 94 488 |
| 10 | Wahlblock Ljudmila Suprun – Ukrainisches Regionalaktiv | 0.34 | 80 922 |
| 11 | Kommunistische Partei der Ukraine (Erneuerte) | 0.29 | 68 593 |
| 12 | Partei der Freien Demokraten | 0.21 | 50 904 |
| 13 | “Block der Partei der Rentner der Ukraine” | 0.14 | 34 844 |
| 14 | Partei der National-Ökonomischen Entwicklung der Ukraine | 0.14 | 33 483 |
| 15 | “Ukrainischer Nationalblock” | 0.12 | 28 411 |
| 16 | Bauernblock “Agrarische Ukraine” | 0.11 | 25 718 |
| 17 | Block “Christlicher Block” | 0.10 | 24 595 |
| 18 | Wahlblock der politischen Parteien “Kutschma” (Konstitution/Verfassung – Ukraine – Ehrlichkeit – Frieden – Antifaschismus) | 0.10 | 23 641 |
| 19 | Block “Allukrainische Bürgerschaft” | 0.05 | 12 328 |
| 20 | Allukrainische Partei des Nationalen Vertrauens | 0.02 | 5 348 |


Forumsdiskussionen
Trick in MDR • Re: Ukraine-News: Warn-App funktioniert nach Hackerangriff wieder
„App funktioniert nur bedingt wieder Drohnensymbole etc. werden momentan noch nicht angezeigt“
Eric in Recht, Visa und Dokumente • Re: Einfuhr PKW aus Deutschland in die Ukraine
„Hallo in die Runde. Das Thema passt nicht so, aber ich habe zum Thema ukrainischer Führerschein sonst nichts gefunden. Wie ich erfahren habe, muss ich nach 2 Monaten Aufenthalsgenehmigung in der Ukraine...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„ Mal was Neues, gestern wurde der Grenzposten Uhryniw mit Drohnrn "bedroht", jedenfalls wurde der Grenzposten geschlossen. Was dann zu erheblichen Wartezeiten an den Grenzübergängen geführt hat.
Also, jetzt werde ich wohl auch noch die grenznahen Luftalarme kalkulieren müssen.
Interessant war, google maps wusste Bescheid, ich aber, mit meinen Dickkopf, bin halt doch erst mal nach Uhrymiw gefahren.
Also Luftalarm spielt jetzt zusätzlich eine Rolle.
“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich habe mal sie Einreise in die UA (aus Polen), am Grenzübergang Uhryniw gemacht. Inzwischen 3 Mal am Freitagabend 21 Uhr MEZ. Nur zwei bis drei PKW, was schon gut ist. Aber der Hit ist, dort gibt es...“