Alle Artikel zum Thema: nichtresidenten
Aktuelle Beschränkungen auf dem ukrainischen Devisenmarkt (März 2016)
Am 5. März 2016 ist die Verordnung der Nationalbank der Ukraine (NBU) Nr. 140 vom 3. März 2016 über ...
Am 5. März 2016 ist die Verordnung der Nationalbank der Ukraine (NBU) Nr. 140 vom 3. März 2016 über ...
Kyjiw (Kiew) | 9 °C | Ushhorod | 9 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 9 °C | Iwano-Frankiwsk | 9 °C | ||
Rachiw | 5 °C | Jassinja | 5 °C | ||
Ternopil | 9 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 9 °C | ||
Luzk | 12 °C | Riwne | 12 °C | ||
Chmelnyzkyj | 8 °C | Winnyzja | 8 °C | ||
Schytomyr | 8 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 7 °C | ||
Tscherkassy | 8 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 9 °C | ||
Poltawa | 8 °C | Sumy | 6 °C | ||
Odessa | 8 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 9 °C | ||
Cherson | 8 °C | Charkiw (Charkow) | 7 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 9 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 9 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 9 °C | Donezk | 6 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 8 °C | Simferopol | 5 °C | ||
Sewastopol | 8 °C | Jalta | 7 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen
Frank in Nützliche und interessante Sachen • Re: Botschaftshinweise: Onlineeintragung in die "Deutschenliste" zur Krisenvorsorge
„"§ 107 Wahlbehinderung (1) Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt eine Wahl oder die Feststellung ihres Ergebnisses verhindert oder stört ..." Hat mit seinem Anliegen irgendwie gar nix zu tun na...“