Alle Artikel zum Thema: tatjana montjan
Ruslan Kozaba: „Alles zeigt Richtung Staatsstreich“
Der vor Gericht freigesprochene Journalist erzählt „Strana“, was er über Nadeschda Sawtschenko denkt, warum man ihn erneut abhört und was ...
Der vor Gericht freigesprochene Journalist erzählt „Strana“, was er über Nadeschda Sawtschenko denkt, warum man ihn erneut abhört und was ...
Kyjiw (Kiew) | 2 °C | Ushhorod | 4 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 3 °C | Iwano-Frankiwsk | 2 °C | ||
Rachiw | -1 °C | Jassinja | -1 °C | ||
Ternopil | 2 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 2 °C | ||
Luzk | 3 °C | Riwne | 2 °C | ||
Chmelnyzkyj | 2 °C | Winnyzja | 3 °C | ||
Schytomyr | 1 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 2 °C | ||
Tscherkassy | 5 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 3 °C | ||
Poltawa | 5 °C | Sumy | 3 °C | ||
Odessa | 5 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 4 °C | ||
Cherson | 3 °C | Charkiw (Charkow) | 5 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 4 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 4 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 5 °C | Donezk | 4 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 5 °C | Simferopol | 1 °C | ||
Sewastopol | 3 °C | Jalta | 5 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen
Frank in Nützliche und interessante Sachen • Re: Botschaftshinweise: Onlineeintragung in die "Deutschenliste" zur Krisenvorsorge
„"§ 107 Wahlbehinderung (1) Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt eine Wahl oder die Feststellung ihres Ergebnisses verhindert oder stört ..." Hat mit seinem Anliegen irgendwie gar nix zu tun na...“