Alle Artikel zum Thema: theodor herzl
Die jüdische Frage in der Ukraine: Lohnt sich ein Blick von der Seite?
Ukrainer haben das volle Recht auf ihre Helden. Klar, sie sind nicht immer uneindeutig. Indes, wie absolut eindeutig sind die ...
Ukrainer haben das volle Recht auf ihre Helden. Klar, sie sind nicht immer uneindeutig. Indes, wie absolut eindeutig sind die ...
Kyjiw (Kiew) | 3 °C | Ushhorod | 5 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 3 °C | Iwano-Frankiwsk | 3 °C | ||
Rachiw | -1 °C | Jassinja | 0 °C | ||
Ternopil | 3 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 3 °C | ||
Luzk | 4 °C | Riwne | 3 °C | ||
Chmelnyzkyj | 2 °C | Winnyzja | 3 °C | ||
Schytomyr | 1 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 1 °C | ||
Tscherkassy | 4 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 3 °C | ||
Poltawa | 4 °C | Sumy | 3 °C | ||
Odessa | 5 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 4 °C | ||
Cherson | 3 °C | Charkiw (Charkow) | 4 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 4 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 3 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 5 °C | Donezk | 4 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 5 °C | Simferopol | 0 °C | ||
Sewastopol | 4 °C | Jalta | 4 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen
Frank in Nützliche und interessante Sachen • Re: Botschaftshinweise: Onlineeintragung in die "Deutschenliste" zur Krisenvorsorge
„"§ 107 Wahlbehinderung (1) Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt eine Wahl oder die Feststellung ihres Ergebnisses verhindert oder stört ..." Hat mit seinem Anliegen irgendwie gar nix zu tun na...“