Die ukrainischen Bruttolöhne sind den Angaben des Statistikamtes zufolge im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut kräftig um 18 Prozent oder 1.642 Hrywnja auf 10.783 Hrywnja gestiegen. Umgerechnet in Euro verdienten die Ukrainer damit brutto durchschnittlich mit 362 etwa 63 Euro mehr als vor einem Jahr. Nach Abzug der Einkommenssteuer von 18 Prozent und der Kriegsabgabe von 1,5 Prozent verbleiben netto im Schnitt etwa 295 Euro.
Regional betrachtet haben weiterhin die Einwohner der Hauptstadt Kyjiw die höchsten Einkommen mit etwa 526 Euro im Monat. Mit großem Abstand folgen die von der Regierung kontrollierten Teile des Industrie- und Bergbaugebiets Donezk mit etwa 420 Euro und die Umgebung der Hauptstadt mit etwas mehr als 374 Euro. Den Schluss bilden weiterhin das galizische Ternopil, das nordöstlich von Kyjiw gelegene Gebiet Tschernihiw und das agrarisch geprägte zentralukrainische Kirowohrad mit Durchschnittslöhnen von etwa 290 Euro. Zum Jahresbeginn hatte die Regierung Wolodymyr Hrojsman vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen den Mindestlohn erneut um 450 Hrywnja auf nunmehr 4.173 Hrywnja angehoben, was im Juni etwa 140 Euro waren. Nach Steuern verbleiben damit etwa 114 Euro zum Leben. Der Median-Lohn soll im Mai bei 7.183 Hrywnja gelegen haben. Das heißt, 50 Prozent der Ukrainer erhielten nach Steuern 5.854 Hrywnja (197 Euro) oder weniger als Monatslohn.
Branchenbezogen wurden die höchsten Gehälter im Luftfahrtbereich mit durchschnittlichen 26.520 Hrywnja oder umgerechnet 890 Euro erzielt. Finanz- und Versicherungstätigkeiten bringen im Schnitt 18.107 Hrywnja oder etwa 608 Euro ein. Leicht über dem Durchschnitt liegen auch Industriejobs mit 11.636 Hrywnja (391 Euro). Arbeit auf dem Bau wird mit 9.208 Hrywnja (309 Euro) wird nach Gehaltserhöhungen für Lehrer nicht mehr besser bezahlt als Bildungstätigkeiten. Dennoch liegen die Gehälter in dem Bereich mit 9.740 Hrywnja (327 Euro) unter dem Landesdurchschnitt. Auch Tätigkeiten in der Landwirtschaft werden mit im Schnitt 8.831 Hrywnja (297 Euro) unterdurchschnittlich entlohnt. Arbeit im Gesundheits- und Sozialbereich wird jedoch mit 7.542 Hrywnja (253 Euro) noch schlechter bezahlt. Das Schlusslicht bilden Post- und Kurierdienste, deren Monatslöhne landesweit gerechnet mit 6.154 Hrywnja (206 Euro) noch mit 1.981 Hrywnja über dem Mindestlohn liegen.
Den Statistikern zufolge stiegen die Reallöhne im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,1 Prozent. Im Verlauf des Jahres 2018 hatten die Ukrainer der Behörde zufolge 12,5 Prozent, 2017 19,1 Prozent und 2016 9,0 Prozent real mehr in der Tasche. 2014 waren die Reallöhne noch im Jahresvergleich um 6,5 Prozent und 2015 um 20,2 Prozent zurückgegangen. Dennoch haben die Ukrainer der Statistik nach seit dem Jahreswechsel 2018/2019 real höhere Löhne als vor dem Maidanprotesten 2013/2014. Im Juni lag die Inflationsrate bei 9,0 Prozent. Dem Wirtschaftsministerium nach lag der Schattensektor, in dem viele statistisch nicht erfasste Einkommen erzielt werden, 2018 bei nur noch 30 Prozent.
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja und Euro nach Regionen
Gebiet | Hrywnja | Euro | Prozent vom Durchschnitt |
---|---|---|---|
Stadt Kyjiw | 15650 | 525,80 | 145 |
Donezk¹ | 12483 | 419,39 | 116 |
Kyjiw | 11130 | 373,94 | 103 |
Dnipropetrowsk | 10882 | 365,61 | 101 |
Ukraine | 10783 | 362,28 | 100 |
Saporischschja | 10694 | 359,29 | 99 |
Mykolajiw | 10354 | 347,87 | 96 |
Poltawa | 10132 | 340,41 | 94 |
Transkarpatien | 9760 | 327,91 | 91 |
Lwiw | 9693 | 325,66 | 90 |
Odessa | 9678 | 325,15 | 90 |
Winnyzja | 9640 | 323,88 | 89 |
Iwano-Frankiwsk | 9519 | 319,81 | 88 |
Charkiw | 9336 | 313,66 | 87 |
Wolhynien | 9206 | 309,30 | 85 |
Riwne | 9196 | 308,96 | 85 |
Schytomyr | 9158 | 307,68 | 85 |
Sumy | 9134 | 306,88 | 85 |
Tscherkassy | 9089 | 305,37 | 84 |
Luhansk¹ | 9013 | 302,81 | 84 |
Chmelnyzkyj | 8993 | 302,14 | 83 |
Cherson | 8790 | 295,32 | 82 |
Tscherniwzi | 8690 | 291,96 | 81 |
Ternopil | 8686 | 291,83 | 81 |
Tschernihiw | 8578 | 288,20 | 80 |
Kirowohrad | 8574 | 288,06 | 80 |
¹ nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja von Januar 2002 bis Juni 2019
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 320 | 328 | 354 | 355 | 358 | 377 | 398 | 390 | 391 | 397 | 395 | 442 |
2003 | 400 | 391 | 415 | 422 | 439 | 476 | 489 | 479 | 498 | 498 | 489 | 550 |
2004 | 499 | 510 | 545 | 547 | 554 | 601 | 607 | 604 | 630 | 636 | 644 | 703 |
2005 | 640 | 666 | 722 | 733 | 764 | 823 | 837 | 831 | 856 | 882 | 896 | 1019 |
2006 | 864 | 904 | 986 | 984 | 1002 | 1063 | 1078 | 1073 | 1086 | 1088 | 1103 | 1277 |
2007 | 1112 | 1142 | 1230 | 1224 | 1277 | 1368 | 1421 | 1398 | 1426 | 1475 | 1485 | 1675 |
2008 | 1521 | 1633 | 1702 | 1735 | 1774 | 1883 | 1930 | 1872 | 1916 | 1917 | 1823 | 2001 |
2009 | 1665 | 1723 | 1818 | 1845 | 1851 | 1980 | 2008 | 1919 | 1964 | 1950 | 1955 | 2233 |
2010 | 1916 | 1955 | 2109 | 2107 | 2201 | 2373 | 2367 | 2280 | 2349 | 2322 | 2353 | 2629 |
2011 | 2297 | 2338 | 2531 | 2533 | 2573 | 2708 | 2749 | 2694 | 2737 | 2729 | 2727 | 3054 |
2012 | 2722 | 2799 | 2923 | 2942 | 3015 | 3109 | 3151 | 3073 | 3064 | 3110 | 3098 | 3377 |
2013 | 3000 | 3044 | 3212 | 3233 | 3253 | 3380 | 3429 | 3304 | 3261 | 3283 | 3268 | 3619 |
2014 | 3167 | 3209 | 3415 | 3432 | 3430 | 3601 | 3537 | 3370 | 3481 | 3509 | 3534 | 4012 |
2015 | 3455 | 3633 | 3863 | 3998 | 4042 | 4299 | 4390 | 4205 | 4343 | 4532 | 4498 | 5230 |
2016 | 4362 | 4585 | 4920 | 4895 | 4984 | 5337 | 5347 | 5202 | 5358 | 5350 | 5406 | 6475 |
2017 | 6008 | 6209 | 6752 | 6659 | 6840 | 7360 | 7339 | 7114 | 7351 | 7377 | 7479 | 8777 |
2018 | 7711 | 7828 | 8382 | 8480 | 8725 | 9141 | 9170 | 8977 | 9042 | 9218 | 9161 | 10573 |
2019 | 9223 | 9429 | 10237 | 10269 | 10239 | 10783 | - | - | - | - | - | - |
Nominale Durchschnittslöhne in Euro zum Zentralbankkurs von Januar 2002 bis Juni 2019
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 69,79 | 71,39 | 76,41 | 74,14 | 71,73 | 71,45 | 76,36 | 74,53 | 74,43 | 75,60 | 75,19 | 79,51 |
2003 | 69,45 | 68,02 | 71,49 | 71,18 | 69,67 | 78,23 | 81,12 | 82,25 | 80,20 | 80,42 | 76,54 | 81,82 |
2004 | 75,68 | 77,06 | 83,67 | 86,07 | 85,11 | 93,01 | 95,01 | 93,93 | 95,78 | 94,13 | 91,33 | 100,32 |
2005 | 92,76 | 94,91 | 105,47 | 112,13 | 122,74 | 134,66 | 137,13 | 134,91 | 140,76 | 145,28 | 150,85 | 170,76 |
2006 | 141,33 | 150,85 | 161,41 | 155,47 | 154,33 | 165,67 | 167,33 | 165,35 | 169,96 | 168,90 | 165,60 | 192,01 |
2007 | 169,98 | 171,17 | 182,88 | 177,66 | 187,97 | 201,59 | 205,29 | 202,53 | 199,15 | 202,17 | 199,21 | 225,76 |
2008 | 202,55 | 213,20 | 213,15 | 221,08 | 235,76 | 246,59 | 255,77 | 262,15 | 275,56 | 259,59 | 208,27 | 184,33 |
2009 | 168,72 | 176,97 | 177,42 | 180,50 | 172,34 | 183,35 | 184,47 | 168,31 | 167,57 | 164,84 | 162,92 | 195,04 |
2010 | 171,51 | 180,31 | 197,43 | 199,65 | 225,66 | 244,62 | 230,19 | 227,99 | 217,59 | 211,82 | 228,05 | 248,65 |
2011 | 211,25 | 212,99 | 223,81 | 214,00 | 224,38 | 235,04 | 241,84 | 233,89 | 254,24 | 244,35 | 254,37 | 296,56 |
2012 | 258,57 | 260,70 | 273,98 | 278,34 | 304,14 | 311,74 | 320,92 | 304,86 | 296,47 | 299,46 | 298,47 | 320,48 |
2013 | 277,00 | 290,07 | 313,82 | 309,42 | 312,92 | 324,49 | 323,16 | 312,32 | 302,10 | 301,10 | 300,39 | 327,76 |
2014 | 293,15 | 239,52 | 225,20 | 217,18 | 212,23 | 223,71 | 220,98 | 194,86 | 213,54 | 216,34 | 188,03 | 208,60 |
2015 | 189,27 | 120,34 | 153,10 | 168,69 | 174,75 | 182,91 | 189,47 | 171,95 | 182,04 | 178,90 | 177,54 | 204,63 |
2016 | 156,31 | 155,42 | 164,83 | 171,11 | 177,73 | 193,62 | 193,96 | 179,17 | 185,09 | 191,56 | 198,88 | 232,42 |
2017 | 206,29 | 215,70 | 233,72 | 229,37 | 231,69 | 247,83 | 242,05 | 234,14 | 234,27 | 235,97 | 232,43 | 262,04 |
2018 | 222,32 | 225,69 | 256,02 | 261,62 | 275,95 | 299,11 | 299,85 | 284,71 | 274,75 | 281,68 | 285,76 | 333,38 |
2019 | 289,41 | 307,51 | 334,88 | 346,82 | 342,21 | 362,28 | - | - | - | - | - | - |
Kommentar im Forum schreiben