Die nominalen ukrainischen Durchschnittslöhne sind den Angaben des Statistikamtes zufolge im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.023 auf 7.360 Hrywnja gestiegen. Umgerechnet in Euro verdienten die Ukrainer damit durchschnittlich mit 248 etwa 54 Euro mehr als vor einem Jahr. Nach Abzug der Einkommenssteuer von 18 Prozent und der Kriegsabgabe von 1,5 Prozent verbleiben netto im Schnitt etwa 200 Euro.
Regional betrachtet haben die Einwohner der Hauptstadt Kyjiw die höchsten Einkommen mit fast 374 Euro im Monat. Mit großem Abstand folgen die von der Regierung kontrollierten Teile des Industrie- und Bergbaugebiets Donezk mit etwa 274 Euro und das Kyjiwer Umland etwas mehr als 257 Euro. Den Schluss bilden das galizische Ternopil, das nordöstlich von Kyjiw gelegene Gebiet Tschernihiw und der von der Regierung kontrollierte Teil des Bezirks Luhansk mit etwas mehr als 200 Euro. Armenhaus ist der Statistik zufolge das agrarisch geprägte zentralukrainische Gebiet Kirowohrad mit etwas weniger als 200 Euro. Zum Jahresbeginn hatte die Regierung Wolodymyr Hrojsman den Mindestlohn auf 3.200 Hrywnja verdoppelt, was im Juni etwa 108 Euro waren. Nach Steuern verbleiben damit etwa 87 Euro zum Leben.
Branchenbezogen wurden die höchsten Gehälter im Luftfahrtbereich mit durchschnittlichen 30.836 Hrywnja oder umgerechnet 1038 Euro erzielt. Finanz- und Versicherungstätigkeiten bringen im Schnitt 12.372 Hrywnja oder etwa 417 Euro ein. Leicht über dem Durchschnitt liegen auch Industriejobs mit 7.637 Hrywnja (257 Euro). Bildungstätigkeiten wurden hingegen mit unterdurchschnittlichen 7.151 Hrywnja (241 Euro) entlohnt. Arbeit auf dem Bau bringt durchschnittlich 6.043 Hrywnja (204 Euro) ein. Wird aber noch besser entlohnt als Tätigkeiten in der Landwirtschaft mit im Schnitt 5.952 Hrywnja (200 Euro). Arbeit im Gesundheits- und Sozialbereich wird jedoch mit 5.297 Hrywnja (179 Euro) noch schlechter entlohnt. Das Schlusslicht bilden Post- und Kurierdienste, die landesweit gerechnet mit 3.646 Hrywnja (123 Euro) nur 446 Hrywnja über dem Mindestlohn liegen.
Den Statistikern zufolge stiegen die Reallöhne im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 18,9 Prozent. Im Verlauf des Jahres 2016 stiegen sie bereits um neun Prozent. 2014 waren sie noch im Jahresvergleich um 6,5 Prozent und 2015 um 20,2 Prozent zurückgegangen. Im Juni lag die Inflationsrate bei 15,6 Prozent. Seit Anfang des Jahres stiegen die Preise um 7,9 Prozent. Der Schattensektor der Wirtschaft, in dem viele statistisch nicht erfasste Einkommen erzielt werden, wird vom Wirtschaftsministerium derzeit auf 34 Prozent geschätzt.
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja und Euro nach Regionen
Gebiet | Hrywnja | Euro | Prozent vom Durchschnitt |
---|---|---|---|
Stadt Kyjiw | 11091 | 373,46 | 151 |
Donezk¹ | 8144 | 274,23 | 111 |
Kyjiw | 7645 | 257,43 | 104 |
Ukraine | 7360 | 247,83 | 100 |
Dnipropetrowsk | 7141 | 240,46 | 97 |
Saporischschja | 7033 | 236,82 | 96 |
Odessa | 7007 | 235,94 | 95 |
Mykolajiw | 6866 | 231,20 | 93 |
Transkarpatien | 6803 | 229,07 | 92 |
Poltawa | 6779 | 228,27 | 92 |
Iwano-Frankiwsk | 6743 | 227,05 | 92 |
Lwiw | 6734 | 226,75 | 91 |
Charkiw | 6468 | 217,79 | 88 |
Winnyzja | 6437 | 216,75 | 87 |
Tscherkassy | 6393 | 215,27 | 87 |
Riwne | 6319 | 212,78 | 86 |
Chmelnyzkyj | 6256 | 210,65 | 85 |
Cherson | 6213 | 209,21 | 84 |
Schytomyr | 6186 | 208,30 | 84 |
Sumy | 6168 | 207,69 | 84 |
Wolhynien | 6145 | 206,92 | 83 |
Tscherniwzi | 6124 | 206,21 | 83 |
Ternopil | 6008 | 202,30 | 82 |
Tschernihiw | 6008 | 202,30 | 82 |
Luhansk¹ | 5943 | 200,12 | 81 |
Kirowohrad | 5938 | 199,95 | 81 |
¹ nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja von Januar 2002 bis Juni 2017
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 320 | 328 | 354 | 355 | 358 | 377 | 398 | 390 | 391 | 397 | 395 | 442 |
2003 | 400 | 391 | 415 | 422 | 439 | 476 | 489 | 479 | 498 | 498 | 489 | 550 |
2004 | 499 | 510 | 545 | 547 | 554 | 601 | 607 | 604 | 630 | 636 | 644 | 703 |
2005 | 640 | 666 | 722 | 733 | 764 | 823 | 837 | 831 | 856 | 882 | 896 | 1019 |
2006 | 864 | 904 | 986 | 984 | 1002 | 1063 | 1078 | 1073 | 1086 | 1088 | 1103 | 1277 |
2007 | 1112 | 1142 | 1230 | 1224 | 1277 | 1368 | 1421 | 1398 | 1426 | 1475 | 1485 | 1675 |
2008 | 1521 | 1633 | 1702 | 1735 | 1774 | 1883 | 1930 | 1872 | 1916 | 1917 | 1823 | 2001 |
2009 | 1665 | 1723 | 1818 | 1845 | 1851 | 1980 | 2008 | 1919 | 1964 | 1950 | 1955 | 2233 |
2010 | 1916 | 1955 | 2109 | 2107 | 2201 | 2373 | 2367 | 2280 | 2349 | 2322 | 2353 | 2629 |
2011 | 2297 | 2338 | 2531 | 2533 | 2573 | 2708 | 2749 | 2694 | 2737 | 2729 | 2727 | 3054 |
2012 | 2722 | 2799 | 2923 | 2942 | 3015 | 3109 | 3151 | 3073 | 3064 | 3110 | 3098 | 3377 |
2013 | 3000 | 3044 | 3212 | 3233 | 3253 | 3380 | 3429 | 3304 | 3261 | 3283 | 3268 | 3619 |
2014 | 3167 | 3209 | 3415 | 3432 | 3430 | 3601 | 3537 | 3370 | 3481 | 3509 | 3534 | 4012 |
2015 | 3455 | 3633 | 3863 | 3998 | 4042 | 4299 | 4390 | 4205 | 4343 | 4532 | 4498 | 5230 |
2016 | 4362 | 4585 | 4920 | 4895 | 4984 | 5337 | 5347 | 5202 | 5358 | 5350 | 5406 | 6475 |
2017 | 6008 | 6209 | 6752 | 6659 | 6840 | 7360 | - | - | - | - | - | - |
Nominale Durchschnittslöhne in Euro zum Zentralbankkurs von Januar 2002 bis Juni 2017
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 69,79 | 71,39 | 76,41 | 74,14 | 71,73 | 71,45 | 76,36 | 74,53 | 74,43 | 75,60 | 75,19 | 79,51 |
2003 | 69,45 | 68,02 | 71,49 | 71,18 | 69,67 | 78,23 | 81,12 | 82,25 | 80,20 | 80,42 | 76,54 | 81,82 |
2004 | 75,68 | 77,06 | 83,67 | 86,07 | 85,11 | 93,01 | 95,01 | 93,93 | 95,78 | 94,13 | 91,33 | 100,32 |
2005 | 92,76 | 94,91 | 105,47 | 112,13 | 122,74 | 134,66 | 137,13 | 134,91 | 140,76 | 145,28 | 150,85 | 170,76 |
2006 | 141,33 | 150,85 | 161,41 | 155,47 | 154,33 | 165,67 | 167,33 | 165,35 | 169,96 | 168,90 | 165,60 | 192,01 |
2007 | 169,98 | 171,17 | 182,88 | 177,66 | 187,97 | 201,59 | 205,29 | 202,53 | 199,15 | 202,17 | 199,21 | 225,76 |
2008 | 202,55 | 213,20 | 213,15 | 221,08 | 235,76 | 246,59 | 255,77 | 262,15 | 275,56 | 259,59 | 208,27 | 184,33 |
2009 | 168,72 | 176,97 | 177,42 | 180,50 | 172,34 | 183,35 | 184,47 | 168,31 | 167,57 | 164,84 | 162,92 | 195,04 |
2010 | 171,51 | 180,31 | 197,43 | 199,65 | 225,66 | 244,62 | 230,19 | 227,99 | 217,59 | 211,82 | 228,05 | 248,65 |
2011 | 211,25 | 212,99 | 223,81 | 214,00 | 224,38 | 235,04 | 241,84 | 233,89 | 254,24 | 244,35 | 254,37 | 296,56 |
2012 | 258,57 | 260,70 | 273,98 | 278,34 | 304,14 | 311,74 | 320,92 | 304,86 | 296,47 | 299,46 | 298,47 | 320,48 |
2013 | 277,00 | 290,07 | 313,82 | 309,42 | 312,92 | 324,49 | 323,16 | 312,32 | 302,10 | 301,10 | 300,39 | 327,76 |
2014 | 293,15 | 239,52 | 225,20 | 217,18 | 212,23 | 223,71 | 220,98 | 194,86 | 213,54 | 216,34 | 188,03 | 208,60 |
2015 | 189,27 | 120,34 | 153,10 | 168,69 | 174,75 | 182,91 | 189,47 | 171,95 | 182,04 | 178,90 | 177,54 | 204,63 |
2016 | 156,31 | 155,42 | 164,83 | 171,11 | 177,73 | 193,62 | 193,96 | 179,17 | 185,09 | 191,56 | 198,88 | 232,42 |
2017 | 206,29 | 215,70 | 233,72 | 229,37 | 231,69 | 247,83 | - | - | - | - | - | - |
Den ersten Kommentar im Forum schreiben