Im ukrainischen Amtsblatt „Holos Ukrajiny“ wurden die vorläufigen Endergebnisse der Parlamentswahlen vom 28. Oktober veröffentlicht. Die Wahlbeteiligung lag der amtlichen Statistik nach bei 57,98 Prozent.
| Gebiet | Wahlbeteiligung in Prozent |
|---|---|
| Ukraine | 57,98 |
| Autonome Republik Krim | 49,45 |
| Oblast Winnyzja | 62,89 |
| Oblast Wolhynien | 65,74 |
| Oblast Dnipropetrowsk | 52,97 |
| Oblast Donezk | 59,63 |
| Oblast Shytomyr | 59,32 |
| Transkarpaten | 51,61 |
| Oblast Saporishshja | 55,97 |
| Oblast Iwano-Frankiwsk | 61,86 |
| Oblast Kyjiw | 61,98 |
| Oblast Kirowohrad | 54,25 |
| Oblast Luhansk | 57,67 |
| Oblast Lwiw | 67,12 |
| Oblast Mykolajiw | 52,19 |
| Oblast Odessa | 49,64 |
| Oblast Poltawa | 57,89 |
| Oblast Riwne | 61,83 |
| Oblast Sumy | 57,68 |
| Oblast Ternopil | 66,78 |
| Oblast Charkiw | 53,08 |
| Oblast Cherson | 50,90 |
| Oblast Chmelnyzkij | 62,34 |
| Oblast Tscherkassy | 61,46 |
| Oblast Tscherniwzi | 59,66 |
| Oblast Tschernihiw | 61,09 |
| Kyjiw Stadt | 62,11 |
| Sewastopol Stadt | 49,65 |
225 Abgeordnetenmandate wurden über Parteilisten bestimmt.
| Pos. | Partei | Prozent | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partei der Regionen | 30,00 | 6.116.746 | 72 |
| 2 | Allukrainische Vereinigung Batkiwschtschyna/Vaterland | 25,54 | 5.209.090 | 62 |
| 3 | „UDAR“ (Ukrainische Demokratische Allianz für Reformen) von Witalij Klytschko | 13,96 | 2.847.979 | 34 |
| 4 | Kommunistische Partei der Ukraine | 13,18 | 2.687.269 | 32 |
| 5 | Allukrainische Vereinigung Swoboda/Freiheit | 10,44 | 2.129.933 | 25 |
| 6 | Partei von Natalija Korolewska „Ukrajina – Wpered!/Ukraine – Vorwärts!“ | 1,58 | 322.198 | - |
| 7 | „Nascha Ukrajina/Unsere Ukraine“ | 1,11 | 226.492 | - |
| 8 | Radikale Partei Oleh Ljaschkos | 1,08 | 221.144 | - |
| 9 | Partei der Rentner der Ukraine | 0,56 | 114.206 | - |
| 10 | Sozialistische Partei der Ukraine | 0,45 | 93.071 | - |
| 11 | Partei der Grünen der Ukraine | 0,34 | 70.261 | - |
| 12 | „Grüner Planet“ | 0,34 | 70.106 | - |
| 13 | „Russkyj Blok/Russischer Block | 0,31 | 63.532 | - |
| 14 | „Seleni/Die Grünen“ | 0,25 | 51.369 | - |
| 15 | „Ukrajina Majbutnoho/Die Ukraine der Zukunft“ | 0,18 | 37.909 | - |
| 16 | Politische Vereinigung „Ridna Wittschysna/Teures Vaterland“ | 0,16 | 32.701 | - |
| 17 | „Narodno-trudowyj Sojus/Union des arbeitenden Volkes“ | 0,11 | 22.854 | - |
| 18 | „Nowa Politika/Neue Politik“ | 0,10 | 21.030 | - |
| 19 | Allukrainische Vereinigung „Hromada/Gemeinschaft“ | 0,08 | 17.667 | - |
| 20 | Ukrajinska Nazionalna Assambleja/Ukrainische Nationalversammlung | 0,08 | 16.913 | - |
| 21 | Liberale Partei der Ukraine | 0,07 | 15.549 | - |
Die Wahlen in den Direktwahlkreisen 94 (Gebiet Kyjiw), 132 (Gebiet Mykolajiw), 194, 197 (beide Gebiet Tscherkassy), 223 (Kyjiw Stadt) werden höchstwahrscheinlich wiederholt, da der Ansicht der Zentralen Wahlkommission nach keine Ergebnisse festgestellt werden konnten. Im Gespräch ist der März 2013.
Unter Einbeziehung der 220 gewählten Direktkandidaten sieht die Sitzverteilung in der Rada folgendermaßen aus:
| Partei | Abgeordnetenmandate |
|---|---|
| Partei der Regionen | 185 |
| Vereinte Opposition/Batkiwschtschyna | 101 |
| Unabhängige | 43 |
| UDAR | 40 |
| Swoboda | 37 |
| Kommunisten | 32 |
| Jedynyj Zentr/Einiges Zentrum | 3 |
| Volkspartei | 2 |
| Radikale Partei Oleh Ljaschkos | 1 |
| Sojus/Union | 1 |
| Insgesamt | 445 |
Quellen:
Holos Ukrajiny
Seiten der Zentralen Wahlkommission zu den Parlamentswahlen 2012
Ukrajinska Prawda


Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“