Alle Artikel zum Thema: iwtschenko
Volksunion "Unsere Ukraine" will wachsen
Gestern wurde bekannt, dass die Führung des Rates der Volksunion “Unsere Ukraine” (VUU) Wiktor Baloga den Parteien des ehemaligen ...
Gestern wurde bekannt, dass die Führung des Rates der Volksunion “Unsere Ukraine” (VUU) Wiktor Baloga den Parteien des ehemaligen ...
Kyjiw (Kiew) | 4 °C | Ushhorod | 7 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 5 °C | Iwano-Frankiwsk | 5 °C | ||
Rachiw | 1 °C | Jassinja | 1 °C | ||
Ternopil | 4 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 5 °C | ||
Luzk | 6 °C | Riwne | 6 °C | ||
Chmelnyzkyj | 3 °C | Winnyzja | 4 °C | ||
Schytomyr | 2 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 2 °C | ||
Tscherkassy | 5 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 5 °C | ||
Poltawa | 5 °C | Sumy | 5 °C | ||
Odessa | 6 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 5 °C | ||
Cherson | 6 °C | Charkiw (Charkow) | 6 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 5 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 4 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 7 °C | Donezk | 6 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 7 °C | Simferopol | 1 °C | ||
Sewastopol | 6 °C | Jalta | 4 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen
Frank in Nützliche und interessante Sachen • Re: Botschaftshinweise: Onlineeintragung in die "Deutschenliste" zur Krisenvorsorge
„"§ 107 Wahlbehinderung (1) Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt eine Wahl oder die Feststellung ihres Ergebnisses verhindert oder stört ..." Hat mit seinem Anliegen irgendwie gar nix zu tun na...“