Am 27. Februar wählte die Werchowna Rada Arsenij Jazenjuk mit 371 Stimmen zum neuen Ministerpräsidenten der Ukraine. Die von ihm vorgeschlagene Zusammensetzung des Ministerkabinetts wurde mit 331 Stimmen bestätigt. Mit weiteren 322 bzw. 326 Stimmen wurden Andrij Deschtschyzja und Ihor Tenjuch auf Vorschlag des Interimspräsidenten Olexander Turtschinow geschäftsführend für den Posten des Außen- bzw. Verteidigungsministers bestätigt. Nachfolgend sind die Minister einschließlich ihrer Parteizugehörigkeit und ihrem Geburtsort aufgeführt.
Posten | Name | Partei- bzw. Fraktionszugehörigkeit | Geburtsort | |
---|---|---|---|---|
1. | Ministerpräsident | Arsenij Jazenjuk | Batkiwschtschyna | Tscherniwzi |
2. | Erster Vizeministerpräsident | Witalij Jarema | Batkiwschtschyna | Strokowa, Gebiet Kyjiw |
3. | Vizeministerpräsident – Minister für Regionalentwicklung, Bauwesen und kommunale Wohnungswirtschaft | Wolodymyr Hrojsman | parteilos | Winnyzja |
4. | Vizeministerpräsident | Olexander Sytsch | Swoboda | Dert, Gebiet Riwne |
5. | Minister für innere Angelegenheiten | Arsen Awakow | Batkiwschtschyna | Baku, Aserbaidschan |
6. | Minister für Jugend und Sport | Dmytro Bulatow | parteilos | Kyjiw |
7. | Minister für Infrastruktur | Maxym Burbak | Batkiwschtschyna | Tscherniwzi |
8. | Ministerin für Sozialpolitik | Ljudmyla Denissowa | Batkiwschtschyna | Archangelsk, Russland |
9. | Minister für Bildung und Wissenschaft | Serhij Kwit | parteilos | Ushhorod |
10. | Minister für Ökologie und natürliche Ressourcen | Andrij Mochnyk | Swoboda | Lypiwka, Gebiet Winnyzja |
11. | Minister für den Gesundheitsfürsorge | Musij Oleh | parteilos | Perespa, Gebiet Lwiw |
12. | Minister für Kultur | Jewhen Nyschtschuk | parteilos | Iwano-Frankiwsk |
13. | Minister für Justiz | Pawlo Petrenko | Batkiwschtschyna | Tscherniwzi |
14. | Minister für Energiewirtschaft und Kohleindustrie | Jurij Prodan | Batkiwschtschyna | Norilsk, Russland |
15. | Minister beim Kabinett der Minister | Ostap Semerak | Batkiwschtschyna | Lwiw |
16. | Minister für Agrarpolitik und Lebensmittel | Ihor Schwajka | Swoboda | Troizkoje, Kalmykien, Russland |
17. | Minister für ökonomische Entwicklung und Handel | Pawlo Scheremeta | parteilos | Lwiw |
18. | Minister für Finanzen | Olexander Schlapak | parteilos | Irkutsk, Russland |
19. | geschäftsführender Minister für Verteidigung | Ihor Tenjuch | Swoboda | Strij, Gebiet Lwiw |
20. | geschäftsführender Minister für auswärtige Angelegenheiten | Andrij Deschtschyzja | parteilos | Perwjatytschi, Gebiet Lwiw |
weitere vergebene Posten:
Posten | Name | Partei- bzw. Fraktionszugehörigkeit | Geburtsort |
---|---|---|---|
Parlamentspräsident, gleichzeitig Interimspräsident | Olexander Turtschinow | Batkwischtschyna | Dnipropetrowsk |
geschäftsführender Präsidialamtschef | Serhij Paschynskyj | Batkiwschtschyna | Sirne, Gebiet Riwne |
Zentralbankpräsident | Stepan Kubiw | Batkiwschtschyna | Mschanez, Gebiet Ternopil |
Geheimdienstchef (SBU) | Walentyn Nalywajtschenko | UDAR | Saporishshja |
Generalstaatsanwalt | Oleh Machnizkyj | Swoboda | Lwiw |
Erster Sekretär des Nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung | Andrij Parubij | Batkiwschtschyna | Tscherwonohrad, Gebiet Lwiw |
Stellvertretende Sekretärin des Nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung | Wiktorija Sjumar | parteilos | Nikopol, Gebiet Dnipropetrowsk |
Leiter des Lustrationskomitees beim Ministerkabinett | Jehor Sobolew | parteilos | Krasnodar, Russland |
Regierungsbeauftragte für Fragen der Antikorruptionspolitik | Tetjana Tschornowol | parteilos | Kyjiw |
Forumsdiskussionen
Ahrens in Recht, Visa und Dokumente • Re: Visa D14
„Das ist ein simples D-Visum, wie man es auch in Deutschland für die Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung braucht. Man benötigt dazu keine Mindestaufenthaltszeit. Auch bei der Aufenthaltserlaubnis...“
JohannesTim in Berichte und Reisetipps • Mit dem Zug in die Ukraine
„Zunächst möchte ich sagen, daß die PKP für die Sitzplatzzüge, die zum Beispiel von Kattowitz bis nach Przemysl fahren, die Preise nicht erhöht hat. Allgemein gilt die Polnische Staatsbahn eher als...“
MHG1023 in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„"Warum verlangt die PKP von den Fahrgästen solch einen Preis ?" - Weil sie es können ... Die Nachfrage dürfte weiter hoch sein und weil es keine vergleichbaren Alternativen gibt (Buslinien über Nacht...“
JohannesTim in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„Die Polnische Staatseisenbahn PKP Intercity S.A. erhöhte für den Schlafwagen-Zug D 68 am 1. Februar 2025 die Fahrpreise um + 38 Prozent. : Vom Warschauer Ostbahnhof fährt abends um 17.49 Uhr der Schlafwagen-Zug...“
HelloMick in Hilfe und Rat • Brauchen Hilfe bei Diia Registrierung
„Hallo. Meine Ex-Frau ist schon über 22 Jahre in Deutschland. Jetzt benötigt sie einen Termin für das Konsulat. Aber es werden nur Termine über Diia vergeben. Kann uns jemand erklären wie das genau...“
Trick in Recht, Visa und Dokumente • Visa D14
„Hallo..... Ich benötige nochmals euer Schwarmwissen.... Bin seit Dezember letzten Jahres in der Ukraine verheiratet worden Jetzt meine Frage.....ich habe auf der Seite der ukrainischen Botschaft einen...“