Die ukrainischen Durchschnittslöhne lagen den Angaben des Statistikamtes nach im Juni 2021 bei umgerechnet über 440 Euro. Im Jahresvergleich stiegen sie in der Landeswährung Hrywnja kräftig um über 23 Prozent auf 14.313. Trotz der Abwertung der Hrywnja im Jahresvergleich verdienten die Ukrainer damit im Schnitt gut 50 Euro mehr als vor einem Jahr. Trotz der inzwischen wieder bei über zehn Prozent liegenden Inflation stiegen die Reallöhne den Statistikern zufolge um 12,9 Prozent. Nach Abzug der Einkommenssteuer von 18 Prozent und der Kriegsabgabe von 1,5 Prozent verbleiben netto im Schnitt etwa 356 Euro.
Regional betrachtet haben weiterhin die Einwohner der Hauptstadt Kiew die höchsten Einkommen mit etwa 632 Euro im Monat. Mit großem Abstand folgen die von der Regierung kontrollierten Teile des Industrie- und Bergbaugebiets Donezk mit etwa 463 Euro und die Umgebung der Hauptstadt mit etwa 454 Euro. Schlusslichter sind die westukrainische Region Wolhynien mit rund 375 Euro, das südukrainische Gebiet Cherson mit rund 375 Euro und das zentralukrainische Gebiet Kirowohrad mit etwas mehr als 355 Euro. Im Jahresvergleich stiegen die Löhne in der westukrainischen Region Chmelnyzkyj am stärksten um 29 Prozent auf etwas über 400 Euro. Arbeiter und Angestellte in den Gebieten Iwano-Frankiwsk und Kirowohrad mussten sich mit Lohnzuwächsen von etwa 18 Prozent zufrieden geben.
Zum Jahresbeginn war der Mindestlohn erneut kräftig um 1.000 Hrywnja auf nunmehr 6000 Hrywnja angehoben worden. Das sind nach dem aktuellen Umrechnungskurs knapp 191 Euro. Nach Steuern verbleiben damit etwa 154 Euro zum Leben. Zum 1. Dezember sollen dem Plan der Regierung nach weitere 500 Hrywnja hinzukommen. Der Medianlohn soll im vergangenen Oktober bei etwa 12.000 Hrywnja gelegen haben. 50 Prozent der abhängig Beschäftigten hätten demnach weniger als 12.000 Hrywnja oder rund 380 Euro im Monat verdient.
Branchenbezogen wurden die höchsten Gehälter im Bereich von Information und Telekommunikation mit durchschnittlich 26.197 Hrywnja oder umgerechnet 810 Euro gezahlt. Überdurchschnittliche 23.268 Hrywnja oder knappe 720 Euro werden bei der Produktion von Medikamenten gezahlt. Finanzielle und Versicherungstätigkeiten werden im Schnitt mit 22.691 Hrywnja oder umgerechnet rund 701 Euro entlohnt. Unterdurchschnittlich entlohnt wurden Tätigkeiten im Bildungsbereich mit 14.158 Hrywnja beziehungsweise umgerechnet 438 Euro, auf dem Bau mit 11.302 Hrywnja oder etwa 350 Euro und in der Land- und Forstwirtschaft mit 11.875 Hrywnja oder rund 367 Euro. Noch schlechter bezahlt werden Arbeiten in der Textilindustrie mit durchschnittlich 9.011 Hrywnja oder rund 279 Euro. Schlusslicht bilden Tätigkeiten bei der Verteilung von Essen beispielsweise in Kantinen, die durchschnittlich 8922 Hrywnja oder rund 276 Euro einbrachten. Lohnrückgänge waren dabei in keiner Branche zu verzeichnen.
Den Statistikern zufolge stiegen die Reallöhne im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,9 Prozent. Im Verlauf des Jahres 2020 hatten die Ukrainer der Statistikbehörde zufolge 7,4 Prozent, 2019 9,8 Prozent, 2018 12,5 Prozent, 2017 19,1 Prozent und 2016 9,0 Prozent real mehr in der Tasche. 2014 waren die Reallöhne noch im Jahresvergleich um 6,5 Prozent und 2015 um 20,2 Prozent zurückgegangen. Damit haben die Ukrainer der Statistik nach seit dem Jahreswechsel 2018/2019 real höhere Löhne als vor dem Maidanprotesten 2013/2014. 2020 stieg die Inflationsrate wieder leicht auf 5,0 Prozent an. Schätzungen zufolge lag der Schattensektor, in dem viele statistisch nicht erfasste Einkommen erzielt werden, 2020 bei nur etwa 24 Prozent. In der Regel wird aber von höheren Werten ausgegangen.
Seit Jahresbeginn hat die Hrywnja gegenüber dem Euro und dem Dollar aufgewertet. Kostete der Euro zum 1. Januar 2021 noch 34,74 Hrywnja, so sank der Kurs bis zum 14. August 2021 auf 31,42 Hrywnja. Eine Aufwertung um etwa zehn Prozent, was jedoch hauptsächlich auf die relative Euroschwäche gegenüber dem Dollar zurückzuführen ist. Dennoch wurde die Hrywnja wie fast jedes Jahr zum Sommer auch gegenüber dem Dollar stärker. Am 1. Januar kostete ein US-Dollar noch 28,27 Hrywnja. Inzwischen steht der Kurs bei 26,69 Hrywnja. Immerhin noch eine saisonale Aufwertung von knapp sechs Prozent.
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja und Euro nach Regionen
Gebiet | Hrywnja | Euro | prozentualer Anstieg zum Juni 2020 | Prozent vom Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
¹ nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete | ||||
Kyjiw | 20.455 | 632,38 | 125 | 143 |
Donezk | 14.988 | 463,36 | 120 | 105 |
Gebiet Kyjiw | 14.679 | 453,81 | 125 | 103 |
Ukraine | 14.313 | 442,49 | 124 | 100 |
Mykolajiw | 14.044 | 434,18 | 125 | 98 |
Saporischschja | 13.895 | 429,57 | 120 | 97 |
Dnipropetrowsk | 13.832 | 427,62 | 119 | 97 |
Poltawa | 13.088 | 404,62 | 119 | 91 |
Transkarpaten | 13.020 | 402,52 | 124 | 91 |
Riwne | 13.005 | 402,06 | 126 | 91 |
Chmelnyzkyj | 12.965 | 400,82 | 129 | 91 |
Iwano-Frankiwsk | 12.905 | 398,96 | 118 | 90 |
Lwiw | 12.903 | 398,90 | 126 | 90 |
Odessa | 12.842 | 397,02 | 122 | 90 |
Winnyzja | 12.789 | 395,38 | 123 | 89 |
Luhansk | 12.754 | 394,30 | 122 | 89 |
Tscherkassy | 12.448 | 384,84 | 124 | 87 |
Charkiw | 12.298 | 380,20 | 122 | 86 |
Sumy | 12.297 | 380,17 | 123 | 86 |
Ternopil | 12.293 | 380,04 | 128 | 86 |
Schytomyr | 12.221 | 377,82 | 121 | 85 |
Tscherniwzy | 12.132 | 375,07 | 128 | 85 |
Tschernihiw | 12.128 | 374,94 | 126 | 85 |
Wolhynien | 12.126 | 374,88 | 126 | 85 |
Cherson | 12.110 | 374,39 | 126 | 85 |
Kirowohrad | 11.497 | 355,43 | 118 | 80 |
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja von Januar 2002 bis Juni 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 320 | 328 | 354 | 355 | 358 | 377 | 398 | 390 | 391 | 397 | 395 | 442 |
2003 | 400 | 391 | 415 | 422 | 439 | 476 | 489 | 479 | 498 | 498 | 489 | 550 |
2004 | 499 | 510 | 545 | 547 | 554 | 601 | 607 | 604 | 630 | 636 | 644 | 703 |
2005 | 640 | 666 | 722 | 733 | 764 | 823 | 837 | 831 | 856 | 882 | 896 | 1.019 |
2006 | 864 | 904 | 986 | 984 | 1.002 | 1.063 | 1.078 | 1.073 | 1.086 | 1.088 | 1.103 | 1.277 |
2007 | 1.112 | 1.142 | 1.230 | 1.224 | 1.277 | 1.368 | 1.421 | 1.398 | 1.426 | 1.475 | 1.485 | 1.675 |
2008 | 1.521 | 1.633 | 1.702 | 1.735 | 1.774 | 1.883 | 1.930 | 1.872 | 1.916 | 1.917 | 1.823 | 2.001 |
2009 | 1.665 | 1.723 | 1.818 | 1.845 | 1.851 | 1.980 | 2.008 | 1.919 | 1.964 | 1.950 | 1.955 | 2.233 |
2010 | 1.916 | 1.955 | 2.109 | 2.107 | 2.201 | 2.373 | 2.367 | 2.280 | 2.349 | 2.322 | 2.353 | 2.629 |
2011 | 2.297 | 2.338 | 2.531 | 2.533 | 2.573 | 2.708 | 2.749 | 2.694 | 2.737 | 2.729 | 2.727 | 3.054 |
2012 | 2.722 | 2.799 | 2.923 | 2.942 | 3.015 | 3.109 | 3.151 | 3.073 | 3.064 | 3.110 | 3.098 | 3.377 |
2013 | 3.000 | 3.044 | 3.212 | 3.233 | 3.253 | 3.380 | 3.429 | 3.304 | 3.261 | 3.283 | 3.268 | 3.619 |
2014 | 3.167 | 3.209 | 3.415 | 3.432 | 3.430 | 3.601 | 3.537 | 3.370 | 3.481 | 3.509 | 3.534 | 4.012 |
2015 | 3.455 | 3.633 | 3.863 | 3.998 | 4.042 | 4.299 | 4.390 | 4.205 | 4.343 | 4.532 | 4.498 | 5.230 |
2016 | 4.362 | 4.585 | 4.920 | 4.895 | 4.984 | 5.337 | 5.347 | 5.202 | 5.358 | 5.350 | 5.406 | 6.475 |
2017 | 6.008 | 6.209 | 6.752 | 6.659 | 6.840 | 7.360 | 7.339 | 7.114 | 7.351 | 7.377 | 7.479 | 8.777 |
2018 | 7.711 | 7.828 | 8.382 | 8.480 | 8.725 | 9.141 | 9.170 | 8.977 | 9.042 | 9.218 | 9.161 | 10.573 |
2019 | 9.223 | 9.429 | 10.237 | 10.269 | 10.239 | 10.783 | 10.971 | 10.537 | 10.687 | 10.727 | 10.679 | 12.264 |
2020 | 10.727 | 10.847 | 11.446 | 10.430 | 10.542 | 11.579 | 11.804 | 11.446 | 11.998 | 12.174 | 11.987 | 14.179 |
2021 | 12.337 | 12.549 | 13.612 | 13.543 | 13.499 | 14.313 | - | - | - | - | - | - |
Nominale Durchschnittslöhne in Euro zum Zentralbankkurs von Januar 2002 bis Juni 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 69,79 | 71,39 | 76,41 | 74,14 | 71,73 | 71,45 | 76,36 | 74,53 | 74,43 | 75,60 | 75,19 | 79,51 |
2003 | 69,45 | 68,02 | 71,49 | 71,18 | 69,67 | 78,23 | 81,12 | 82,25 | 80,20 | 80,42 | 76,54 | 81,82 |
2004 | 75,68 | 77,06 | 83,67 | 86,07 | 85,11 | 93,01 | 95,01 | 93,93 | 95,78 | 94,13 | 91,33 | 100,32 |
2005 | 92,76 | 94,91 | 105,47 | 112,13 | 122,74 | 134,66 | 137,13 | 134,91 | 140,76 | 145,28 | 150,85 | 170,76 |
2006 | 141,33 | 150,85 | 161,41 | 155,47 | 154,33 | 165,67 | 167,33 | 165,35 | 169,96 | 168,90 | 165,60 | 192,01 |
2007 | 169,98 | 171,17 | 182,88 | 177,66 | 187,97 | 201,59 | 205,29 | 202,53 | 199,15 | 202,17 | 199,21 | 225,76 |
2008 | 202,55 | 213,20 | 213,15 | 221,08 | 235,76 | 246,59 | 255,77 | 262,15 | 275,56 | 259,59 | 208,27 | 184,33 |
2009 | 168,72 | 176,97 | 177,42 | 180,50 | 172,34 | 183,35 | 184,47 | 168,31 | 167,57 | 164,84 | 162,92 | 195,04 |
2010 | 171,51 | 180,31 | 197,43 | 199,65 | 225,66 | 244,62 | 230,19 | 227,99 | 217,59 | 211,82 | 228,05 | 248,65 |
2011 | 211,25 | 212,99 | 223,81 | 214,00 | 224,38 | 235,04 | 241,84 | 233,89 | 254,24 | 244,35 | 254,37 | 296,56 |
2012 | 258,57 | 260,70 | 273,98 | 278,34 | 304,14 | 311,74 | 320,92 | 304,86 | 296,47 | 299,46 | 298,47 | 320,48 |
2013 | 277,00 | 290,07 | 313,82 | 309,42 | 312,92 | 324,49 | 323,16 | 312,32 | 302,10 | 301,10 | 300,39 | 327,76 |
2014 | 293,15 | 239,52 | 225,20 | 217,18 | 212,23 | 223,71 | 220,98 | 194,86 | 213,54 | 216,34 | 188,03 | 208,60 |
2015 | 189,27 | 120,34 | 153,10 | 168,69 | 174,75 | 182,91 | 189,47 | 171,95 | 182,04 | 178,90 | 177,54 | 204,63 |
2016 | 156,31 | 155,42 | 164,83 | 171,11 | 177,73 | 193,62 | 193,96 | 179,17 | 185,09 | 191,56 | 198,88 | 232,42 |
2017 | 206,29 | 215,70 | 233,72 | 229,37 | 231,69 | 247,83 | 242,05 | 234,14 | 234,27 | 235,97 | 232,43 | 262,04 |
2018 | 222,32 | 225,69 | 256,02 | 261,62 | 275,95 | 299,11 | 299,85 | 284,71 | 274,75 | 281,68 | 285,76 | 333,38 |
2019 | 289,41 | 307,51 | 334,88 | 346,82 | 342,21 | 362,28 | 393,22 | 377,17 | 405,60 | 387,49 | 403,73 | 464,16 |
2020 | 390,43 | 402,79 | 378,29 | 356,67 | 352,24 | 387,66 | 362,69 | 347,96 | 361,79 | 365,60 | 351,05 | 408,15 |
2021 | 361,19 | 370,78 | 417,17 | 402,55 | 402,82 | 442,49 | - | - | - | - | - | - |
Den ersten Kommentar im Forum schreiben