Alle Artikel zum Thema: markijan lubkiwskij
Koteletts aus Fliegen
Anfang April verbreitete sich in den Medien eine vielversprechende Nachricht: Im Interview mit dem „5. Kanal“ erklärte der Präsident ...
Anfang April verbreitete sich in den Medien eine vielversprechende Nachricht: Im Interview mit dem „5. Kanal“ erklärte der Präsident ...
| Kyjiw (Kiew) | 6 °C | Ushhorod | 8 °C | ||
| Lwiw (Lemberg) | 8 °C | Iwano-Frankiwsk | 6 °C | ||
| Rachiw | 3 °C | Jassinja | 3 °C | ||
| Ternopil | 4 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 5 °C | ||
| Luzk | 8 °C | Riwne | 7 °C | ||
| Chmelnyzkyj | 4 °C | Winnyzja | 6 °C | ||
| Schytomyr | 5 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 7 °C | ||
| Tscherkassy | 5 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 7 °C | ||
| Poltawa | 7 °C | Sumy | 5 °C | ||
| Odessa | 5 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 8 °C | ||
| Cherson | 8 °C | Charkiw (Charkow) | 6 °C | ||
| Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 8 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 10 °C | ||
| Dnipro (Dnepropetrowsk) | 8 °C | Donezk | 8 °C | ||
| Luhansk (Lugansk) | 9 °C | Simferopol | 10 °C | ||
| Sewastopol | 12 °C | Jalta | 11 °C | ||
| Daten von OpenWeatherMap.org | |||||
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen