Alle Artikel zum Thema: walerij geletej
Kurzes Gedächtnis
Ungefähr seit dem Referendum am 1. Dezember 1991 verspüre ich ständig ein starkes Déjà-vu- Gefühl. Der Volkswille ist gegeben, gewählte ...
Ungefähr seit dem Referendum am 1. Dezember 1991 verspüre ich ständig ein starkes Déjà-vu- Gefühl. Der Volkswille ist gegeben, gewählte ...
Kyjiw (Kiew) | 1 °C | Ushhorod | 0 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | -2 °C | Iwano-Frankiwsk | -1 °C | ||
Rachiw | -4 °C | Jassinja | -5 °C | ||
Ternopil | -2 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 0 °C | ||
Luzk | 0 °C | Riwne | 0 °C | ||
Chmelnyzkyj | -1 °C | Winnyzja | 0 °C | ||
Schytomyr | 0 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 0 °C | ||
Tscherkassy | 9 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 11 °C | ||
Poltawa | 10 °C | Sumy | 7 °C | ||
Odessa | 8 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 12 °C | ||
Cherson | 13 °C | Charkiw (Charkow) | 8 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 12 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 12 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 11 °C | Donezk | 7 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 8 °C | Simferopol | 15 °C | ||
Sewastopol | 17 °C | Jalta | 14 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen