Trotz Coronavirus-Epidemie bedingter Wirtschaftskrise sind die ukrainischen Durchschnittslöhne den Angaben des Statistikamts nach im Dezember 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut kräftig um 16 Prozent oder 1.915 Hrywnja auf 14.179 Hrywnja gestiegen. Umgerechnet in Euro verdienten die Ukrainer brutto damit durchschnittlich etwa 408 Euro. Aufgrund der vor allem durch die Dollarschwäche hervorgerufenen Abwertung waren das rund 56 Euro weniger als im Dezember 2019. Infolge der relativ geringen Inflation stiegen die Reallöhne den Statistikern zufolge dennoch um 10,1 Prozent. Nach Abzug der Einkommenssteuer von 18 Prozent und der Kriegsabgabe von 1,5 Prozent verbleiben netto im Schnitt etwa 328 Euro.
Regional betrachtet haben weiterhin die Einwohner der Hauptstadt Kiew die höchsten Einkommen mit etwa 627 Euro im Monat. Mit großem Abstand folgen die von der Regierung kontrollierten Teile des Industrie- und Bergbaugebiets Donezk mit etwa 423 Euro, das Gebiet Mykolajiw am Schwarzen Meer mit etwa 420 Euro und die Umgebung der Hauptstadt mit etwas mehr als 411 Euro. Schlusslichter sind die südukrainische Region Cherson mit rund 333 Euro, das zentralukrainische Gebiet Kirowohrad mit rund 328 Euro und das nordukrainische Tschernihiw mit Durchschnittslöhnen von rund 314 Euro. Die Dezemberlöhne sind jedoch wegen Weihnachtsgeldern und Jahresendprämien in der Regel um einiges höher als in den übrigen Monaten des Jahres.
Zu Beginn des vergangenen Jahres war der Mindestlohn erneut kräftig um 550 Hrywnja auf 4.723 Hrywnja oder heute etwa 139 Euro gestiegen. Dem folgten Mindestlohnerhöhungen am 1. September auf 5000 Hrywnja und zum 1. Januar 2021 auf 6.000 Hrywnja. Aktuell liegt damit der Mindestlohn in Euro gerechnet mit 176 Euro wieder etwas über dem Niveau in Euro, das am 1. Januar 2020 galt. Nach Steuern verbleiben damit etwa 142 Euro zum Leben. Der Medianlohn soll im Oktober bei etwa 12.000 Hrywnja gelegen haben. 50 Prozent der abhängig Beschäftigten hätten demnach weniger als 12.000 Hrywnja oder rund 350 Euro im Monat verdient.
Branchenbezogen wurden die höchsten Gehälter im Finanz- und Versicherungsbereich mit durchschnittlichen 22.843 Hrywnja oder umgerechnet 672 Euro erzielt. Überdurchschnittlich verdient wurde auch in der Informations- und Telekommunikationsbranche mit 22.606 Hrywnja (665 Euro). Die Entlohnung für wissenschaftliche und technische Tätigkeiten lag im Schnitt bei 22.381 Hrywnja (658 Euro). Arbeit in der Staatsverwaltung und der Verteidigung brachte durchschnittlich 22.637 Hrywnja (666 Euro) ein. Unterdurchschnittlich wurden Arbeiten auf dem Bau mit 11.565 Hrywnja (340 Euro) und in der Landwirtschaft mit 10.841 Hrywnja (319 Euro) entlohnt. Schlechter als der Durchschnitt bezahlt waren auch Tätigkeiten im Bildungsbereich mit 11.632 Hrywnja (342 Euro) und im Gesundheitswesen mit 12.833 Hrywnja (377 Euro). Im Gesundheitswesen gab es allerdings im Jahresvergleich die höchsten Lohnsteigerungen. In der Coronavirus-Epidemie stiegen in dem Bereich die Löhne um mehr als 50 Prozent. Die einzige Branche, in der die Löhne sanken, war der Hotel- und Restaurantbereich. Hier verdienten die Festangestellten in Hrywnja sechs Prozent weniger als im Vorjahr.
Den Statistikern zufolge stiegen die Reallöhne im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,1 Prozent. Im Verlauf des Jahres 2019 hatten die Ukrainer der Behörde zufolge 11,3 Prozent, 2018 12,5 Prozent, 2017 19,1 Prozent und 2016 9,0 Prozent real mehr in der Tasche. 2014 waren die Reallöhne noch im Jahresvergleich um 6,5 Prozent und 2015 um 20,2 Prozent zurückgegangen. Dennoch haben die Ukrainer der Statistik nach seit dem Jahreswechsel 2018/2019 real höhere Löhne als vor dem Maidanprotesten 2013/2014. 2020 stieg die Inflationsrate wieder leicht auf 5,0 Prozent an. Schätzungen zufolge lag der Schattensektor, in dem viele statistisch nicht erfasste Einkommen erzielt werden, 2020 bei nur etwa 24 Prozent. In der Regel wird aber von höheren Werten ausgegangen.
Der Hrywnjaaufwertung von 2019 folgte eine Abwertung im vergangenen Jahr. Kostete der Euro zum 1. Januar 2020 nur 26,42 Hrywnja, so stieg der Kurs bis zum 1. Januar 2021 auf 34,74 Hrywnja. Eine Abwertung um über 31 Prozent. Gegenüber dem US-Dollar war der Wertverfall nicht ganz so stark. Von einem Kurs von 23,69 Hrywnja für einen US-Dollar am 1. Januar 2020 fiel die ukrainische Landeswährung zum 1. Januar 2021 auf 28,27 Hrywnja für einen US-Dollar. Damit war der US-Dollar 19 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Ukrainer haben so theoretisch im Schnitt im Dezember mit 501 US-Dollar etwa 16 US-Dollar brutto weniger verdient als ein Jahr zuvor.
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja und Euro nach Regionen
Gebiet | Hrywnja | Euro | prozentualer Anstieg zum Dezember 2019 | Prozent vom Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
¹ nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete | ||||
Stadt Kiew | 21.812 | 627,87 | 116 | 154 |
Donezk¹ | 14.720 | 423,71 | 112 | 104 |
Mykolajiw | 14.605 | 420,42 | 114 | 103 |
Gebiet Kiew | 14.300 | 411,63 | 108 | 101 |
Ukraine | 14.179 | 408,15 | 116 | 100 |
Riwne | 14.088 | 405,52 | 122 | 99 |
Saporischschja | 13.620 | 392,07 | 111 | 96 |
Dnipropetrowsk | 13.163 | 378,91 | 109 | 93 |
Transkarpatien | 13.106 | 377,26 | 119 | 92 |
Chmelnyzkyj | 12.951 | 372,80 | 119 | 91 |
Luhansk¹ | 12.765 | 367,45 | 125 | 90 |
Poltawa | 12.711 | 365,89 | 117 | 90 |
Odessa | 12.553 | 361,35 | 113 | 89 |
Lwiw | 12.518 | 360,33 | 120 | 88 |
Winnyzja | 12.251 | 352,66 | 115 | 86 |
Iwano-Frankiwsk | 12.088 | 347,95 | 126 | 85 |
Sumy | 11.974 | 344,68 | 123 | 85 |
Charkiw | 11.969 | 344,53 | 115 | 84 |
Ternopil | 11.945 | 343,86 | 124 | 84 |
Tscherniwzi | 11.853 | 341,20 | 123 | 84 |
Schytomyr | 11.806 | 339,83 | 120 | 83 |
Tscherkassy | 11.646 | 335,25 | 116 | 82 |
Wolhynien | 11.625 | 334,63 | 113 | 82 |
Cherson | 11.586 | 333,51 | 118 | 82 |
Kirowohrad | 11.392 | 327,92 | 121 | 80 |
Tschernihiw | 10.921 | 314,37 | 123 | 77 |
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja von Januar 2002 bis Dezember 2020
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 320 | 328 | 354 | 355 | 358 | 377 | 398 | 390 | 391 | 397 | 395 | 442 |
2003 | 400 | 391 | 415 | 422 | 439 | 476 | 489 | 479 | 498 | 498 | 489 | 550 |
2004 | 499 | 510 | 545 | 547 | 554 | 601 | 607 | 604 | 630 | 636 | 644 | 703 |
2005 | 640 | 666 | 722 | 733 | 764 | 823 | 837 | 831 | 856 | 882 | 896 | 1.019 |
2006 | 864 | 904 | 986 | 984 | 1.002 | 1.063 | 1.078 | 1.073 | 1.086 | 1.088 | 1.103 | 1.277 |
2007 | 1.112 | 1.142 | 1.230 | 1.224 | 1.277 | 1.368 | 1.421 | 1.398 | 1.426 | 1.475 | 1.485 | 1.675 |
2008 | 1.521 | 1.633 | 1.702 | 1.735 | 1.774 | 1.883 | 1.930 | 1.872 | 1.916 | 1.917 | 1.823 | 2.001 |
2009 | 1.665 | 1.723 | 1.818 | 1.845 | 1.851 | 1.980 | 2.008 | 1.919 | 1.964 | 1.950 | 1.955 | 2.233 |
2010 | 1.916 | 1.955 | 2.109 | 2.107 | 2.201 | 2.373 | 2.367 | 2.280 | 2.349 | 2.322 | 2.353 | 2.629 |
2011 | 2.297 | 2.338 | 2.531 | 2.533 | 2.573 | 2.708 | 2.749 | 2.694 | 2.737 | 2.729 | 2.727 | 3.054 |
2012 | 2.722 | 2.799 | 2.923 | 2.942 | 3.015 | 3.109 | 3.151 | 3.073 | 3.064 | 3.110 | 3.098 | 3.377 |
2013 | 3.000 | 3.044 | 3.212 | 3.233 | 3.253 | 3.380 | 3.429 | 3.304 | 3.261 | 3.283 | 3.268 | 3.619 |
2014 | 3.167 | 3.209 | 3.415 | 3.432 | 3.430 | 3.601 | 3.537 | 3.370 | 3.481 | 3.509 | 3.534 | 4.012 |
2015 | 3.455 | 3.633 | 3.863 | 3.998 | 4.042 | 4.299 | 4.390 | 4.205 | 4.343 | 4.532 | 4.498 | 5.230 |
2016 | 4.362 | 4.585 | 4.920 | 4.895 | 4.984 | 5.337 | 5.347 | 5.202 | 5.358 | 5.350 | 5.406 | 6.475 |
2017 | 6.008 | 6.209 | 6.752 | 6.659 | 6.840 | 7.360 | 7.339 | 7.114 | 7.351 | 7.377 | 7.479 | 8.777 |
2018 | 7.711 | 7.828 | 8.382 | 8.480 | 8.725 | 9.141 | 9.170 | 8.977 | 9.042 | 9.218 | 9.161 | 10.573 |
2019 | 9.223 | 9.429 | 10.237 | 10.269 | 10.239 | 10.783 | 10.971 | 10.537 | 10.687 | 10.727 | 10.679 | 12.264 |
2020 | 10.727 | 10.847 | 11.446 | 10.430 | 10.542 | 11.579 | 11.804 | 11.446 | 11.998 | 12.174 | 11.987 | 14.179 |
Nominale Durchschnittslöhne in Euro zum Zentralbankkurs von Januar 2002 bis Dezember 2020
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 69,79 | 71,39 | 76,41 | 74,14 | 71,73 | 71,45 | 76,36 | 74,53 | 74,43 | 75,60 | 75,19 | 79,51 |
2003 | 69,45 | 68,02 | 71,49 | 71,18 | 69,67 | 78,23 | 81,12 | 82,25 | 80,20 | 80,42 | 76,54 | 81,82 |
2004 | 75,68 | 77,06 | 83,67 | 86,07 | 85,11 | 93,01 | 95,01 | 93,93 | 95,78 | 94,13 | 91,33 | 100,32 |
2005 | 92,76 | 94,91 | 105,47 | 112,13 | 122,74 | 134,66 | 137,13 | 134,91 | 140,76 | 145,28 | 150,85 | 170,76 |
2006 | 141,33 | 150,85 | 161,41 | 155,47 | 154,33 | 165,67 | 167,33 | 165,35 | 169,96 | 168,90 | 165,60 | 192,01 |
2007 | 169,98 | 171,17 | 182,88 | 177,66 | 187,97 | 201,59 | 205,29 | 202,53 | 199,15 | 202,17 | 199,21 | 225,76 |
2008 | 202,55 | 213,20 | 213,15 | 221,08 | 235,76 | 246,59 | 255,77 | 262,15 | 275,56 | 259,59 | 208,27 | 184,33 |
2009 | 168,72 | 176,97 | 177,42 | 180,50 | 172,34 | 183,35 | 184,47 | 168,31 | 167,57 | 164,84 | 162,92 | 195,04 |
2010 | 171,51 | 180,31 | 197,43 | 199,65 | 225,66 | 244,62 | 230,19 | 227,99 | 217,59 | 211,82 | 228,05 | 248,65 |
2011 | 211,25 | 212,99 | 223,81 | 214,00 | 224,38 | 235,04 | 241,84 | 233,89 | 254,24 | 244,35 | 254,37 | 296,56 |
2012 | 258,57 | 260,70 | 273,98 | 278,34 | 304,14 | 311,74 | 320,92 | 304,86 | 296,47 | 299,46 | 298,47 | 320,48 |
2013 | 277,00 | 290,07 | 313,82 | 309,42 | 312,92 | 324,49 | 323,16 | 312,32 | 302,10 | 301,10 | 300,39 | 327,76 |
2014 | 293,15 | 239,52 | 225,20 | 217,18 | 212,23 | 223,71 | 220,98 | 194,86 | 213,54 | 216,34 | 188,03 | 208,60 |
2015 | 189,27 | 120,34 | 153,10 | 168,69 | 174,75 | 182,91 | 189,47 | 171,95 | 182,04 | 178,90 | 177,54 | 204,63 |
2016 | 156,31 | 155,42 | 164,83 | 171,11 | 177,73 | 193,62 | 193,96 | 179,17 | 185,09 | 191,56 | 198,88 | 232,42 |
2017 | 206,29 | 215,70 | 233,72 | 229,37 | 231,69 | 247,83 | 242,05 | 234,14 | 234,27 | 235,97 | 232,43 | 262,04 |
2018 | 222,32 | 225,69 | 256,02 | 261,62 | 275,95 | 299,11 | 299,85 | 284,71 | 274,75 | 281,68 | 285,76 | 333,38 |
2019 | 289,41 | 307,51 | 334,88 | 346,82 | 342,21 | 362,28 | 393,22 | 377,17 | 405,60 | 387,49 | 403,73 | 464,16 |
2020 | 390,43 | 402,79 | 378,29 | 356,67 | 352,24 | 387,66 | 362,69 | 347,96 | 361,79 | 365,60 | 351,05 | 408,15 |
Den ersten Kommentar im Forum schreiben