Alle Artikel zum Thema: coop himmelb(l)au
Wie Unternehmen aus der EU auf die Krim gelangen
Ungeachtet der Sanktionen, die vom Westen gegen die Russische Föderation wegen der Annexion der Krim verhängt wurden, setzen nicht wenige ...
Ungeachtet der Sanktionen, die vom Westen gegen die Russische Föderation wegen der Annexion der Krim verhängt wurden, setzen nicht wenige ...
Kyjiw (Kiew) | 0 °C | Ushhorod | 0 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 0 °C | Iwano-Frankiwsk | 0 °C | ||
Rachiw | -4 °C | Jassinja | -3 °C | ||
Ternopil | -1 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 2 °C | ||
Luzk | -1 °C | Riwne | 0 °C | ||
Chmelnyzkyj | -1 °C | Winnyzja | 0 °C | ||
Schytomyr | -1 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 0 °C | ||
Tscherkassy | 2 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 3 °C | ||
Poltawa | 10 °C | Sumy | 8 °C | ||
Odessa | 4 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 5 °C | ||
Cherson | 6 °C | Charkiw (Charkow) | 9 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 7 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 14 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 11 °C | Donezk | 10 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 12 °C | Simferopol | 12 °C | ||
Sewastopol | 11 °C | Jalta | 15 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen