Alle Artikel zum Thema: informationszugang
Die Ukraine wird transparenter
Die Werchowna Rada hat ein Gesetz über den Zugang zu öffentlichen Informationen verabschiedet.
Die Werchowna Rada hat ein Gesetz über den Zugang zu öffentlichen Informationen verabschiedet.
Kyjiw (Kiew) | 11 °C | Ushhorod | 9 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 10 °C | Iwano-Frankiwsk | 11 °C | ||
Rachiw | 4 °C | Jassinja | 5 °C | ||
Ternopil | 9 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 15 °C | ||
Luzk | 8 °C | Riwne | 10 °C | ||
Chmelnyzkyj | 9 °C | Winnyzja | 10 °C | ||
Schytomyr | 9 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 10 °C | ||
Tscherkassy | 9 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 10 °C | ||
Poltawa | 8 °C | Sumy | 6 °C | ||
Odessa | 12 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 13 °C | ||
Cherson | 12 °C | Charkiw (Charkow) | 6 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 10 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 10 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 9 °C | Donezk | 7 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 8 °C | Simferopol | 13 °C | ||
Sewastopol | 15 °C | Jalta | 13 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen