Alle Artikel zum Thema: achtem seitablajew
Ich fahre „Nach Hause / Dodomu“
Diesen Sommer fand in unserem Kinoleben ein nie dagewesener Vorfall statt: der neue Film unter Regie von Nariman Alijew (Aliev) ...
Diesen Sommer fand in unserem Kinoleben ein nie dagewesener Vorfall statt: der neue Film unter Regie von Nariman Alijew (Aliev) ...
Kyjiw (Kiew) | 0 °C | Ushhorod | 0 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 0 °C | Iwano-Frankiwsk | 0 °C | ||
Rachiw | -6 °C | Jassinja | -4 °C | ||
Ternopil | -1 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | -2 °C | ||
Luzk | 0 °C | Riwne | 0 °C | ||
Chmelnyzkyj | -1 °C | Winnyzja | -3 °C | ||
Schytomyr | -2 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 0 °C | ||
Tscherkassy | 0 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 0 °C | ||
Poltawa | 0 °C | Sumy | 0 °C | ||
Odessa | 3 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 1 °C | ||
Cherson | 2 °C | Charkiw (Charkow) | 1 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 1 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 2 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 1 °C | Donezk | 3 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 3 °C | Simferopol | 5 °C | ||
Sewastopol | 7 °C | Jalta | 7 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen