Zwischen 1990 – 2019 nahm dem ukrainischen Statistikamt zufolge die Zahl der Einwohner der Ukraine, die Bewohner der Schwarzmeerhalbinsel Krim nach der russischen Annexion nicht mitgerechnet, um etwa 5,6 Millionen ab. Trotz Krieg, wirtschaftlicher Schwierigkeiten und massenhafter Arbeitsmigration von Ukrainern ist der Statistik zufolge seit 2005 ein stetiger Zuzug zu verzeichnen, der jedoch den Sterbeüberschuss bei weitem nicht ausgleichen kann. Da Auswanderung nicht automatisch Abmeldung in der Ukraine bedeutet und die letzte Volkszählung mit 2001 sehr weit zurückliegt, sind diese Zahlen nur mit Skepsis aufzunehmen.
Weiter lässt sich der Statistik entnehmen, dass knapp 70 Prozent der Ukrainer in Städten und Siedlungen stadtähnlichen Typus leben. Der Männeranteil liegt über alle Alterskohorten hinweg bei etwa 46 Prozent. Seit 2013 geht die Zahl der Geburten kontinuierlich zurück. Den Angaben der Statistiker zufolge kamen 2018 im Regierungsgebiet nur noch 57 Lebendgeburten auf 100 Todesfälle.
2017 geborene Ukrainer können allerdings inzwischen mit einer Lebenserwartung von 71,98 Jahren rechnen. Dabei haben Männer mit 67,02 Jahren gegenüber Frauen mit 76,78 Jahren eine beinahe zehn Jahre geringere Lebenserwartung. Die Werte liegen dabei seit 2010 über den Erwartungen für Kinder des Jahrgangs 1990, die damals nur mit 70,42 Jahren rechnen konnten. Der Abstand zwischen Männern und Frauen war damals allerdings bereits ähnlich hoch mit 65,5 Jahren für männliche und 74,82 Jahren für weibliche Neugeborene. Die Einwohner der Hauptstadt Kyjiw können in der Regel mit zwei Lebensjahren mehr rechnen.
Die seit der russischen Annexion im März 2014 nicht mehr mitgezählte Autonome Republik Krim und die Stadt Sewastopol hatten zum 1. Januar 2014 zusammen 2,353 Millionen Einwohner, wobei in Sewastopol etwa 385.900 Einwohner registriert waren.
Jahr | Bevölkerungszahl, in Tausend zum 1. Januar | Zahl der Lebendgeburten, in Tausend | Sterbefälle, in Tausend |
---|---|---|---|
1990 | 51.838,5 | 657,2 | 629,6 |
1991 | 51.944,4 | 630,8 | 669,9 |
1992 | 52.056,6 | 596,8 | 697,1 |
1993 | 52.244,1 | 557,5 | 741,7 |
1994 | 52.114,4 | 521,5 | 764,6 |
1995 | 51.728,4 | 492,9 | 792,6 |
1996 | 51.297,1 | 467,2 | 776,7 |
1997 | 50.818,4 | 442,6 | 754,2 |
1998 | 50.370,8 | 419,2 | 719,9 |
1999 | 49.918,1 | 389,2 | 739,2 |
2000 | 49.429,8 | 385,1 | 758,1 |
2001 | 48.923,2 | 376,4 | 745,9 |
2002 | 48.457,1 | 390,7 | 754,9 |
2003 | 48.003,5 | 408,6 | 765,4 |
2004 | 47.622,4 | 427,3 | 761,3 |
2005 | 47.280,8 | 426,1 | 782,0 |
2006 | 46.929,5 | 460,4 | 758,1 |
2007 | 46.646,0 | 472,7 | 762,9 |
2008 | 46.372,7 | 510,6 | 754,5 |
2009 | 46.143,7 | 512,5 | 706,7 |
2010 | 45.962,9 | 497,7 | 698,2 |
2011 | 45.760,1 | 502,6 | 664,6 |
2012 | 45.633,6 | 520,7 | 663,1 |
2013 | 45.553,0 | 503,7 | 662,4 |
2014 | 45.426,2¹ | 465,9² | 632,7² |
2015 | 42.928,9¹ | 411,8² | 594,8² |
2016 | 42.760,5¹ | 397,0² | 583,6² |
2017 | 42.584,5¹ | 364,0² | 574,1² |
2018 | 42.386,4¹ | 335,9² | 587,7² |
2019 | 42.153,2¹ | - | - |
¹ ohne Bewohner der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol, ² ohne Bewohner der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol und ohne Separatistengebiete in den Oblasten Donezk und Luhansk |
Jahr | Geburten- bzw. Sterbeüberschuss¹ | Zuwanderungs- bzw. Abwanderungsüberschuss¹ |
---|---|---|
1990 | 27,6 | 78,3 |
1991 | -39,1 | 151,3 |
1992 | -100,3 | 287,8 |
1993 | -184,2 | 54,5 |
1994 | -243,1 | -142,9 |
1995 | -299,7 | -131,6 |
1996 | -309,5 | -169,2 |
1997 | -311,6 | -136,0 |
1998 | -300,7 | -152,0 |
1999 | -350,0 | -138,3 |
2000 | -373,0 | -133,6 |
2001 | -369,5 | -96,6 |
2002 | -364,2 | -89,4 |
2003 | -356,8 | -24,3 |
2004 | -334,0 | -7,6 |
2005 | -355,9 | 4,6 |
2006 | -297,7 | 14,2 |
2007 | -290,2 | 16,8 |
2008 | -243,9 | 14,9 |
2009 | -194,2 | 13,4 |
2010 | -200,5 | -2,3 |
2011 | -162,0 | 35,5 |
2012 | -142,4 | 61,8 |
2013 | -158,7 | 31,9 |
2014² | -166,8 | -2330,5³ |
2015² | -183,0 | 14,6 |
2016² | -186,6 | 10,6 |
2017² | -210,1 | 12,0 |
2018² | -251,8 | 18,6 |
¹ eigene Berechnungen, ² seit 2014 ohne Krim und ohne Daten aus den Separatistengebieten in den Oblasten Donezk und Luhansk, ³ einschließlich der Bewohner der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol |
Den ersten Kommentar im Forum schreiben