Alle Artikel zum Thema: brics
Die Ukraine, der Atomwaffensperrvertrag und wir
Man mag mit Angela Merkels jüngster Klassifizierung von Russlands Krim-Annexion als „verbrecherisch“ nicht einverstanden sein. In Deutschland finden sich ...
Man mag mit Angela Merkels jüngster Klassifizierung von Russlands Krim-Annexion als „verbrecherisch“ nicht einverstanden sein. In Deutschland finden sich ...
Kyjiw (Kiew) | 0 °C | Ushhorod | 1 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 0 °C | Iwano-Frankiwsk | 1 °C | ||
Rachiw | -2 °C | Jassinja | -2 °C | ||
Ternopil | 0 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 4 °C | ||
Luzk | 2 °C | Riwne | 2 °C | ||
Chmelnyzkyj | -2 °C | Winnyzja | -3 °C | ||
Schytomyr | -3 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 0 °C | ||
Tscherkassy | 1 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 0 °C | ||
Poltawa | 0 °C | Sumy | -1 °C | ||
Odessa | 3 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 2 °C | ||
Cherson | 2 °C | Charkiw (Charkow) | 0 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 0 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 1 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 0 °C | Donezk | 1 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 2 °C | Simferopol | 0 °C | ||
Sewastopol | 3 °C | Jalta | 2 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen