Die ukrainischen Bruttolöhne sind den Angaben des Statistikamtes zufolge im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.302 auf 8.777 Hrywnja gestiegen. Umgerechnet in Euro verdienten die Ukrainer damit brutto durchschnittlich mit 262 etwa 30 Euro mehr als vor einem Jahr und fast 14 Euro mehr als 2010. Nach Abzug der Einkommenssteuer von 18 Prozent und der Kriegsabgabe von 1,5 Prozent verbleiben netto im Schnitt etwa 211 Euro.
Regional betrachtet haben weiterhin die Einwohner der Hauptstadt Kyjiw die höchsten Einkommen mit etwa 419 Euro im Monat. Mit großem Abstand folgen die von der Regierung kontrollierten Teile des Industrie- und Bergbaugebiets Donezk mit etwa 295 Euro und die südukrainische Region Mykolajiw mit etwas über 263 Euro. Den Schluss bilden das galizische Ternopil, das agrarisch geprägte zentralukrainische Kirowohrad und das nordöstlich von Kyjiw gelegene Gebiet Tschernihiw in dem als einzigem die Durchschnittslöhne unter 200 Euro liegen. Zum Jahresbeginn hatte die Regierung Wolodymyr Hrojsman den Mindestlohn auf 3.200 Hrywnja verdoppelt, was im Dezember etwa 95 Euro waren. Nach Steuern verbleiben damit etwa 76 Euro zum Leben. Zum 1. Januar 2018 wurde der Mindestlohn erneut auf 3.723 Hrywnja angehoben, was derzeit etwa 106 Euro vor Steuern sind.
Branchenbezogen wurden die höchsten Gehälter im Luftfahrtbereich mit durchschnittlichen 33.322 Hrywnja oder umgerechnet 995 Euro erzielt. Finanz- und Versicherungstätigkeiten bringen im Schnitt 14.899 Hrywnja oder etwa 445 Euro ein. Leicht über dem Durchschnitt liegen auch Industriejobs mit 9323 Hrywnja (278 Euro). Arbeit auf dem Bau bringt mit 7.447 Hrywnja (222 Euro) im Gegensatz zum Juni mehr als Bildungstätigkeiten ein, die mit unterdurchschnittlichen 7.166 Hrywnja (214 Euro) entlohnt wurden. Auch Tätigkeiten in der Landwirtschaft werden mit im Schnitt 7.200 Hrywnja (215 Euro) besser als Lehrtätigkeit entlohnt. Arbeit im Gesundheits- und Sozialbereich wird jedoch mit 6.163 Hrywnja (184 Euro) noch schlechter entlohnt. Das Schlusslicht bilden Post- und Kurierdienste, die landesweit gerechnet mit 4.487 Hrywnja (134 Euro) noch mit 1.287 Hrywnja über dem Mindestlohn liegen.
Den Statistikern zufolge stiegen die Reallöhne im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 18,9 Prozent. Im Verlauf des Jahres 2016 stiegen sie bereits um neun Prozent. 2014 waren sie noch im Jahresvergleich um 6,5 Prozent und 2015 um 20,2 Prozent zurückgegangen. Im Dezember lag die Inflationsrate bei 13,7 Prozent. Der Schattensektor der Wirtschaft, in dem viele statistisch nicht erfasste Einkommen erzielt werden, wurde vom Wirtschaftsministerium im ersten Quartal 2017 auf 37 Prozent geschätzt.
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja und Euro nach Regionen
Gebiet | Hrywnja | Euro | Prozent vom Durchschnitt |
---|---|---|---|
Stadt Kyjiw | 14035 | 419,02 | 160 |
Donezk¹ | 9886 | 295,14 | 113 |
Mykolajiw | 8828 | 263,56 | 101 |
Ukraine | 8777 | 262,04 | 100 |
Kyjiw | 8719 | 260,30 | 99 |
Saporischschja | 8305 | 247,95 | 95 |
Odessa | 8297 | 247,70 | 95 |
Dnipropetrowsk | 8247 | 246,20 | 94 |
Sakarpattja | 8127 | 242,63 | 93 |
Lwiw | 7879 | 235,23 | 90 |
Poltawa | 7839 | 234,05 | 89 |
Riwne | 7676 | 229,16 | 87 |
Winnyzja | 7613 | 227,28 | 87 |
Chmelnyzkyj | 7559 | 225,67 | 86 |
Luhansk¹ | 7484 | 223,43 | 85 |
Charkiw | 7447 | 222,34 | 85 |
Sumy | 7359 | 219,71 | 84 |
Tscherkassy | 7267 | 216,97 | 83 |
Tscherniwzi | 7265 | 216,90 | 83 |
Wolhynien | 7249 | 216,42 | 83 |
Schytomyr | 7207 | 215,16 | 82 |
Cherson | 7206 | 215,13 | 82 |
Iwano-Frankiwsk | 6935 | 207,05 | 79 |
Ternopil | 6828 | 203,85 | 78 |
Kirowohrad | 6798 | 202,96 | 77 |
Tschernihiw | 6656 | 198,70 | 76 |
¹ nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja von Januar 2002 bis Dezember 2017
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 320 | 328 | 354 | 355 | 358 | 377 | 398 | 390 | 391 | 397 | 395 | 442 |
2003 | 400 | 391 | 415 | 422 | 439 | 476 | 489 | 479 | 498 | 498 | 489 | 550 |
2004 | 499 | 510 | 545 | 547 | 554 | 601 | 607 | 604 | 630 | 636 | 644 | 703 |
2005 | 640 | 666 | 722 | 733 | 764 | 823 | 837 | 831 | 856 | 882 | 896 | 1019 |
2006 | 864 | 904 | 986 | 984 | 1002 | 1063 | 1078 | 1073 | 1086 | 1088 | 1103 | 1277 |
2007 | 1112 | 1142 | 1230 | 1224 | 1277 | 1368 | 1421 | 1398 | 1426 | 1475 | 1485 | 1675 |
2008 | 1521 | 1633 | 1702 | 1735 | 1774 | 1883 | 1930 | 1872 | 1916 | 1917 | 1823 | 2001 |
2009 | 1665 | 1723 | 1818 | 1845 | 1851 | 1980 | 2008 | 1919 | 1964 | 1950 | 1955 | 2233 |
2010 | 1916 | 1955 | 2109 | 2107 | 2201 | 2373 | 2367 | 2280 | 2349 | 2322 | 2353 | 2629 |
2011 | 2297 | 2338 | 2531 | 2533 | 2573 | 2708 | 2749 | 2694 | 2737 | 2729 | 2727 | 3054 |
2012 | 2722 | 2799 | 2923 | 2942 | 3015 | 3109 | 3151 | 3073 | 3064 | 3110 | 3098 | 3377 |
2013 | 3000 | 3044 | 3212 | 3233 | 3253 | 3380 | 3429 | 3304 | 3261 | 3283 | 3268 | 3619 |
2014 | 3167 | 3209 | 3415 | 3432 | 3430 | 3601 | 3537 | 3370 | 3481 | 3509 | 3534 | 4012 |
2015 | 3455 | 3633 | 3863 | 3998 | 4042 | 4299 | 4390 | 4205 | 4343 | 4532 | 4498 | 5230 |
2016 | 4362 | 4585 | 4920 | 4895 | 4984 | 5337 | 5347 | 5202 | 5358 | 5350 | 5406 | 6475 |
2017 | 6008 | 6209 | 6752 | 6659 | 6840 | 7360 | 7339 | 7114 | 7351 | 7377 | 7479 | 8777 |
Nominale Durchschnittslöhne in Euro zum Zentralbankkurs von Januar 2002 bis Dezember 2017
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 69,79 | 71,39 | 76,41 | 74,14 | 71,73 | 71,45 | 76,36 | 74,53 | 74,43 | 75,60 | 75,19 | 79,51 |
2003 | 69,45 | 68,02 | 71,49 | 71,18 | 69,67 | 78,23 | 81,12 | 82,25 | 80,20 | 80,42 | 76,54 | 81,82 |
2004 | 75,68 | 77,06 | 83,67 | 86,07 | 85,11 | 93,01 | 95,01 | 93,93 | 95,78 | 94,13 | 91,33 | 100,32 |
2005 | 92,76 | 94,91 | 105,47 | 112,13 | 122,74 | 134,66 | 137,13 | 134,91 | 140,76 | 145,28 | 150,85 | 170,76 |
2006 | 141,33 | 150,85 | 161,41 | 155,47 | 154,33 | 165,67 | 167,33 | 165,35 | 169,96 | 168,90 | 165,60 | 192,01 |
2007 | 169,98 | 171,17 | 182,88 | 177,66 | 187,97 | 201,59 | 205,29 | 202,53 | 199,15 | 202,17 | 199,21 | 225,76 |
2008 | 202,55 | 213,20 | 213,15 | 221,08 | 235,76 | 246,59 | 255,77 | 262,15 | 275,56 | 259,59 | 208,27 | 184,33 |
2009 | 168,72 | 176,97 | 177,42 | 180,50 | 172,34 | 183,35 | 184,47 | 168,31 | 167,57 | 164,84 | 162,92 | 195,04 |
2010 | 171,51 | 180,31 | 197,43 | 199,65 | 225,66 | 244,62 | 230,19 | 227,99 | 217,59 | 211,82 | 228,05 | 248,65 |
2011 | 211,25 | 212,99 | 223,81 | 214,00 | 224,38 | 235,04 | 241,84 | 233,89 | 254,24 | 244,35 | 254,37 | 296,56 |
2012 | 258,57 | 260,70 | 273,98 | 278,34 | 304,14 | 311,74 | 320,92 | 304,86 | 296,47 | 299,46 | 298,47 | 320,48 |
2013 | 277,00 | 290,07 | 313,82 | 309,42 | 312,92 | 324,49 | 323,16 | 312,32 | 302,10 | 301,10 | 300,39 | 327,76 |
2014 | 293,15 | 239,52 | 225,20 | 217,18 | 212,23 | 223,71 | 220,98 | 194,86 | 213,54 | 216,34 | 188,03 | 208,60 |
2015 | 189,27 | 120,34 | 153,10 | 168,69 | 174,75 | 182,91 | 189,47 | 171,95 | 182,04 | 178,90 | 177,54 | 204,63 |
2016 | 156,31 | 155,42 | 164,83 | 171,11 | 177,73 | 193,62 | 193,96 | 179,17 | 185,09 | 191,56 | 198,88 | 232,42 |
2017 | 206,29 | 215,70 | 233,72 | 229,37 | 231,69 | 247,83 | 242,05 | 234,14 | 234,27 | 235,97 | 232,43 | 262,04 |
Den ersten Kommentar im Forum schreiben