Trotz anhaltender Wirtschaftskrise, Krieg und politischen Querelen haben es 2017 sechs Ukrainer in die Milliardärsliste von Forbes geschafft. Gegenüber dem Vorjahr stieg das geschätzte Vermögen der ukrainischen Milliardäre um mehr als drei Milliarden Dollar.
Erstmals seit Kriegsbeginn 2014 hat der aus Donezk nach Kiew geflüchtete Oligarch Rinat Achmetow 2016 sein Vermögen wieder mehren können. Der geschätzte Wert seiner Aktiva verdoppelte sich den Berechnungen von Forbes nach auf 4,6 Milliarden Dollar. Unberücksichtigt blieben dabei jedoch die Verwerfungen durch die seit Januar andauernde Blockade des Warenverkehrs in und aus den Separatistengebieten und den Verlust der Kontrolle über seine Unternehmen im Nichtregierungsgebiet. Weiterhin mit 1,3 Milliarden Dollar wird der Ex-Mitbesitzer der im Dezember verstaatlichten Privatbank Hennadij Boholjubow bewertet. An dritter Stelle folgt mit Jurij Kossjuk ein Vertreter der Landwirtschaft, der seine Unternehmen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim vor kurzem verkaufen konnte. Zurück in der Liste ist der Parlamentsabgeordnete Kostjantyn Schewaho, dessen Vermögenswerte auf 1,2 Milliarden Dollar geschätzt werden. Federn lassen musste der Liste zufolge der andere Teilhaber der verstaatlichten Privatbank. Ihor Kolomojskij wird nur noch auf 1,1 Milliarden Dollar taxiert. Den Schluss bildet Wiktor Pintschuk, dessen Industriebeteiligungen trotz eingebrochenem Russlandgeschäft noch mit 1,1 Milliarden Dollar bewertet wurden.
Es fehlt in der Liste weiter Präsident Petro Poroschenko, dessen Geschäfte in allen Bereichen — wenn man ukrainischen Medienberichten Glauben schenkt — trotz der Krise gut laufen sollen. Gleichzeitig verdient der Durchschnittsukrainer der offiziellen Statistik nach nur wenig mehr als 200 Euro.
Forbes-Liste 2017
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
359 | Rinat Achmetow | 50 | 4,6 | System Capital Management |
1468 | Hennadij Boholjubow | 54 | 1,3 | Privat-Gruppe |
1678 | Jurij Kossjuk | 48 | 1,2 | Mironowskij Chleboprodukt |
1678 | Kostjantyn Schewaho | 43 | 1,2 | Ferrexpo |
1795 | Ihor Kolomojskyj | 54 | 1,1 | Privat-Gruppe |
1795 | Wiktor Pintschuk | 56 | 1,1 | Eastone |
Forbes-Liste 2016
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
771 | Rinat Achmetow | 49 | 2,3 | System Capital Management |
1367 | Hennadij Boholjubow | 54 | 1,3 | Privat-Gruppe |
1367 | Ihor Kolomojskyj | 53 | 1,3 | Privat-Gruppe |
1467 | Wiktor Pintschuk | 55 | 1,2 | Eastone |
1694 | Jurij Kossjuk | 47 | 1,0 | Mironowskij Chleboprodukt |
Forbes-Liste 2015
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
201 | Rinat Achmetow | 48 | 6,7 | System Capital Management |
1250 | Wiktor Pintschuk | 54 | 1,5 | Eastone |
1415 | Ihor Kolomojskyj | 52 | 1,3 | Privat-Gruppe |
1500 | Hennadij Boholjubow | 53 | 1,3 | Privat-Gruppe |
1638 | Jurij Kossjuk | 46 | 1,1 | Mironowskij Chleboprodukt |
Forbes-Liste 2014
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
88 | Rinat Achmetow | 47 | 12,5 | System Capital Management |
506 | Wiktor Pintschuk | 53 | 3,2 | Eastone |
764 | Hennadij Boholjubow | 52 | 2,3 | Privat-Gruppe |
828 | Ihor Kolomojskyj | 51 | 2,1 | Privat-Gruppe |
1154 | Jurij Kossjuk | 45 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
1154 | Wadym Nowynskyj | 50 | 1,5 | Smart Holding |
1284 | Petro Poroschenko | 48 | 1,3 | Roshen |
1372 | Kostjantyn Schewaho | 40 | 1,2 | Ferrexpo |
1565 | Serhij Tihipko | 54 | 1,0 | TAS-Gruppe |
Forbes-Liste 2013
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
47 | Rinat Achmetow | 46 | 15,4 | System Capital Management |
353 | Wiktor Pintschuk | 52 | 3,8 | Eastone |
613 | Ihor Kolomojskyj | 50 | 2,4 | Privat-Gruppe |
792 | Wadym Nowynskyj | 49 | 1,9 | Smart Holding |
882 | Hennadij Boholjubow | 51 | 1,7 | Privat-Gruppe |
931 | Jurij Kossjuk | 44 | 1,6 | Mironowskij Chleboprodukt |
931 | Petro Poroschenko | 47 | 1,6 | Roshen |
974 | Kostjantyn Schewaho | 39 | 1,5 | Ferrexpo |
1175 | Serhij Tihipko | 53 | 1,2 | TAS-Gruppe |
1342 | Andrij Werewskyj | 38 | 1,0 | Kernel Group |
Forbes-Liste 2012
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
39 | Rinat Achmetow | 45 | 16,0 | System Capital Management |
255 | Wiktor Pintschuk | 51 | 4,2 | Eastone |
377 | Ihor Kolomojskyj | 49 | 3,0 | Privat-Gruppe |
418 | Hennadij Boholjubow | 50 | 2,8 | Privat-Gruppe |
719 | Kostjantyn Schewaho | 38 | 1,8 | Ferrexpo |
1140 | Jurij Kossjuk | 43 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
1153 | Petro Poroschenko | 46 | 1,0 | Roshen |
1153 | Andrij Werewskyj | 37 | 1,0 | Kernel Group |
Forbes-Liste 2011
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
39 | Rinat Achmetow | 44 | 16,0 | System Capital Management |
336 | Wiktor Pintschuk | 50 | 3,3 | Eastone |
459 | Ihor Kolomojskyj | 48 | 2,5 | Privat-Gruppe |
459 | Hennadij Boholjubow | 49 | 2,5 | Privat-Gruppe |
488 | Kostjantyn Schewaho | 37 | 2,4 | Ferrexpo |
833 | Jurij Kossjuk | 42 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
1057 | Andrij Werewskyj | 36 | 1,1 | Kernel Group |
1140 | Oleh Bachmatjuk | 36 | 1,0 | Avantgarde Group |
Forbes-Liste 2010
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
148 | Rinat Achmetow | 43 | 5,2 | System Capital Management |
307 | Wiktor Pintschuk | 49 | 3,1 | Eastone |
488 | Ihor Kolomojskyj | 47 | 2,0 | Privat-Gruppe |
582 | Hennadij Boholjubow | 48 | 1,7 | Privat-Gruppe |
828 | Kostjantyn Schewaho | 36 | 1,2 | Ferrexpo |
Forbes-Liste 2009
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
246 | Wiktor Pintschuk | 48 | 2,6 | Eastone |
397 | Rinat Achmetow | 42 | 1,8 | System Capital Management |
601 | Ihor Kolomojskyj | 46 | 1,2 | Privat-Gruppe |
647 | Hennadij Boholjubow | 47 | 1,1 | Privat-Gruppe |
Forbes-Liste 2008
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
127 | Rinat Achmetow | 41 | 7,3 | System Capital Management |
203 | Wiktor Pintschuk | 47 | 5,0 | Eastone |
253 | Ihor Kolomojskyj | 45 | 4,2 | Privat-Gruppe |
260 | Hennadij Boholjubow | 46 | 4,0 | Privat-Gruppe |
327 | Kostjantyn Schewaho | 34 | 3,4 | Ferrexpo |
428 | Witalij Hajduk | 50 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
428 | Serhij Taruta | 53 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
Quelle:
The World’s Billionaires – Forbes
Autor: Andreas Stein — Wörter: 900
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.
Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.
Den ersten Kommentar im Forum schreiben