Die ukrainischen Bruttolöhne sind den Angaben des Statistikamtes zufolge im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut kräftig um 1.796 auf 10.573 Hrywnja gestiegen. Umgerechnet in Euro verdienten die Ukrainer damit brutto durchschnittlich mit 333 etwa 71 Euro mehr als vor einem Jahr und bereits mehr als 2013 vor dem Maidan. Nach Abzug der Einkommenssteuer von 18 Prozent und der Kriegsabgabe von 1,5 Prozent verbleiben netto im Schnitt etwa 269 Euro.
Regional betrachtet haben weiterhin die Einwohner der Hauptstadt Kyjiw die höchsten Einkommen mit etwa 521 Euro im Monat. Mit großem Abstand folgen die von der Regierung kontrollierten Teile des Industrie- und Bergbaugebiets Donezk mit etwa 356 Euro und die Umgebung der Hauptstadt mit etwas mehr als 351 Euro. Den Schluss bilden weiterhin das galizische Ternopil, das agrarisch geprägte zentralukrainische Kirowohrad und das nordöstlich von Kyjiw gelegene Gebiet Tschernihiw mit Durchschnittslöhnen von etwas über 250 Euro. Zum Jahresbeginn hatte die Regierung Wolodymyr Hrojsman den Mindestlohn erneut um 523 Hrywnja auf 3.723 Hrywnja angehoben, was im Dezember etwa 117 Euro waren. Nach Steuern verbleiben damit etwa 94 Euro zum Leben. Seit dem 1. Januar 2019 wurde der Mindestlohn um weitere 450 Hrywnja auf nunmehr 4.173 Hrywnja angehoben, was derzeit etwa 131 Euro vor Steuern sind.
Branchenbezogen wurden die höchsten Gehälter im Luftfahrtbereich mit durchschnittlichen 36.974 Hrywnja oder umgerechnet 1.165 Euro erzielt. Finanz- und Versicherungstätigkeiten bringen im Schnitt 18.088 Hrywnja oder etwa 570 Euro ein. Leicht über dem Durchschnitt liegen auch Industriejobs mit 11.563 Hrywnja (365 Euro). Arbeit auf dem Bau wird mit 9.574 Hrywnja (302 Euro) weiterhin besser bezahlt als Bildungstätigkeiten, die mit ebenso unterdurchschnittlichen 8.364 Hrywnja (264 Euro) vergütet wurden. Auch Tätigkeiten in der Landwirtschaft werden mit im Schnitt 8.204 Hrywnja (259 Euro) besser als Lehrtätigkeit entlohnt. Arbeit im Gesundheits- und Sozialbereich wird jedoch mit 7.340 Hrywnja (232 Euro) noch schlechter bezahlt. Das Schlusslicht bilden Post- und Kurierdienste, deren Monatslöhne landesweit gerechnet mit 5.814 Hrywnja (184 Euro) noch mit 2.091 Hrywnja über dem Mindestlohn liegen.
Den Statistikern zufolge stiegen die Reallöhne im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,7 Prozent. Im Verlauf des Jahres 2017 hatten die Ukrainer der Behörde zufolge 18,9 Prozent und 2016 schon neun Prozent real mehr in der Tasche. 2014 waren die Reallöhne noch im Jahresvergleich um 6,5 Prozent und 2015 um 20,2 Prozent zurückgegangen. Im Dezember 2018 lag die Inflationsrate bei 9,8 Prozent. Der Schattensektor der Wirtschaft, in dem viele statistisch nicht erfasste Einkommen erzielt werden, wurde vom Wirtschaftsministerium im Dezember 2018 auf 31 Prozent geschätzt.
Die Statistiken sind angesichts der in diesem Jahr im März und Oktober stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen für die Amtsinhaber ein Mittel im Wahlkampf. Hrojsman hatte bereits die Marke von 10.000 Hrywnja als Zielmarke ausgegeben. Zusätzlich ist der Dezember traditionell aufgrund von Jahresendprämien, Lohnnachzahlungen und anderen Boni vor den Feiertagen verzerrt. Dennoch scheinen die Lohnsteigerungen vor allem aufgrund der massiven Arbeitsmigration real zu sein. In vielen Branchen und Regionen klagen Unternehmen bereits über Bewerbermangel und daraus folgende steigende Lohnkosten. In den Statistiken des Internationalen Währungsfonds vom Oktober ist die Ukraine allerdings nach dem Prokopfeinkommen – Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner – das ärmste Land Europas.
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja und Euro nach Regionen
Gebiet | Hrywnja | Euro | Prozent vom Durchschnitt |
---|---|---|---|
Stadt Kyjiw | 16546 | 521,74 | 156 |
Donezk¹ | 11298 | 356,26 | 107 |
Kyjiw | 11146 | 351,45 | 105 |
Ukraine | 10573 | 333,38 | 100 |
Saporischschja | 10435 | 329,04 | 99 |
Mykolajiw | 10197 | 321,51 | 96 |
Dnipropetrowsk | 10188 | 321,25 | 96 |
Poltawa | 10003 | 315,42 | 95 |
Transkarpatien | 9946 | 313,61 | 94 |
Odessa | 9564 | 301,58 | 90 |
Riwne | 9558 | 301,38 | 90 |
Winnyzja | 9255 | 291,82 | 88 |
Lwiw | 9172 | 289,20 | 87 |
Charkiw | 9072 | 286,06 | 86 |
Tscherniwzi | 9025 | 284,57 | 85 |
Chmelnyzkyj | 8976 | 283,03 | 85 |
Wolhynien | 8868 | 279,62 | 84 |
Luhansk¹ | 8731 | 275,30 | 83 |
Tscherkassy | 8628 | 272,06 | 82 |
Schytomyr | 8624 | 271,94 | 82 |
Cherson | 8495 | 267,87 | 80 |
Sumy | 8454 | 266,58 | 80 |
Iwano-Frankiwsk | 8334 | 262,78 | 79 |
Ternopil | 8307 | 261,92 | 79 |
Kirowohrad | 8190 | 258,26 | 77 |
Tschernihiw | 8005 | 252,42 | 76 |
¹ nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja von Januar 2002 bis Dezember 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 320 | 328 | 354 | 355 | 358 | 377 | 398 | 390 | 391 | 397 | 395 | 442 |
2003 | 400 | 391 | 415 | 422 | 439 | 476 | 489 | 479 | 498 | 498 | 489 | 550 |
2004 | 499 | 510 | 545 | 547 | 554 | 601 | 607 | 604 | 630 | 636 | 644 | 703 |
2005 | 640 | 666 | 722 | 733 | 764 | 823 | 837 | 831 | 856 | 882 | 896 | 1019 |
2006 | 864 | 904 | 986 | 984 | 1002 | 1063 | 1078 | 1073 | 1086 | 1088 | 1103 | 1277 |
2007 | 1112 | 1142 | 1230 | 1224 | 1277 | 1368 | 1421 | 1398 | 1426 | 1475 | 1485 | 1675 |
2008 | 1521 | 1633 | 1702 | 1735 | 1774 | 1883 | 1930 | 1872 | 1916 | 1917 | 1823 | 2001 |
2009 | 1665 | 1723 | 1818 | 1845 | 1851 | 1980 | 2008 | 1919 | 1964 | 1950 | 1955 | 2233 |
2010 | 1916 | 1955 | 2109 | 2107 | 2201 | 2373 | 2367 | 2280 | 2349 | 2322 | 2353 | 2629 |
2011 | 2297 | 2338 | 2531 | 2533 | 2573 | 2708 | 2749 | 2694 | 2737 | 2729 | 2727 | 3054 |
2012 | 2722 | 2799 | 2923 | 2942 | 3015 | 3109 | 3151 | 3073 | 3064 | 3110 | 3098 | 3377 |
2013 | 3000 | 3044 | 3212 | 3233 | 3253 | 3380 | 3429 | 3304 | 3261 | 3283 | 3268 | 3619 |
2014 | 3167 | 3209 | 3415 | 3432 | 3430 | 3601 | 3537 | 3370 | 3481 | 3509 | 3534 | 4012 |
2015 | 3455 | 3633 | 3863 | 3998 | 4042 | 4299 | 4390 | 4205 | 4343 | 4532 | 4498 | 5230 |
2016 | 4362 | 4585 | 4920 | 4895 | 4984 | 5337 | 5347 | 5202 | 5358 | 5350 | 5406 | 6475 |
2017 | 6008 | 6209 | 6752 | 6659 | 6840 | 7360 | 7339 | 7114 | 7351 | 7377 | 7479 | 8777 |
2018 | 7711 | 7828 | 8382 | 8480 | 8725 | 9141 | 9170 | 8977 | 9042 | 9218 | 9161 | 10573 |
Nominale Durchschnittslöhne in Euro zum Zentralbankkurs von Januar 2002 bis Dezember 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 69,79 | 71,39 | 76,41 | 74,14 | 71,73 | 71,45 | 76,36 | 74,53 | 74,43 | 75,60 | 75,19 | 79,51 |
2003 | 69,45 | 68,02 | 71,49 | 71,18 | 69,67 | 78,23 | 81,12 | 82,25 | 80,20 | 80,42 | 76,54 | 81,82 |
2004 | 75,68 | 77,06 | 83,67 | 86,07 | 85,11 | 93,01 | 95,01 | 93,93 | 95,78 | 94,13 | 91,33 | 100,32 |
2005 | 92,76 | 94,91 | 105,47 | 112,13 | 122,74 | 134,66 | 137,13 | 134,91 | 140,76 | 145,28 | 150,85 | 170,76 |
2006 | 141,33 | 150,85 | 161,41 | 155,47 | 154,33 | 165,67 | 167,33 | 165,35 | 169,96 | 168,90 | 165,60 | 192,01 |
2007 | 169,98 | 171,17 | 182,88 | 177,66 | 187,97 | 201,59 | 205,29 | 202,53 | 199,15 | 202,17 | 199,21 | 225,76 |
2008 | 202,55 | 213,20 | 213,15 | 221,08 | 235,76 | 246,59 | 255,77 | 262,15 | 275,56 | 259,59 | 208,27 | 184,33 |
2009 | 168,72 | 176,97 | 177,42 | 180,50 | 172,34 | 183,35 | 184,47 | 168,31 | 167,57 | 164,84 | 162,92 | 195,04 |
2010 | 171,51 | 180,31 | 197,43 | 199,65 | 225,66 | 244,62 | 230,19 | 227,99 | 217,59 | 211,82 | 228,05 | 248,65 |
2011 | 211,25 | 212,99 | 223,81 | 214,00 | 224,38 | 235,04 | 241,84 | 233,89 | 254,24 | 244,35 | 254,37 | 296,56 |
2012 | 258,57 | 260,70 | 273,98 | 278,34 | 304,14 | 311,74 | 320,92 | 304,86 | 296,47 | 299,46 | 298,47 | 320,48 |
2013 | 277,00 | 290,07 | 313,82 | 309,42 | 312,92 | 324,49 | 323,16 | 312,32 | 302,10 | 301,10 | 300,39 | 327,76 |
2014 | 293,15 | 239,52 | 225,20 | 217,18 | 212,23 | 223,71 | 220,98 | 194,86 | 213,54 | 216,34 | 188,03 | 208,60 |
2015 | 189,27 | 120,34 | 153,10 | 168,69 | 174,75 | 182,91 | 189,47 | 171,95 | 182,04 | 178,90 | 177,54 | 204,63 |
2016 | 156,31 | 155,42 | 164,83 | 171,11 | 177,73 | 193,62 | 193,96 | 179,17 | 185,09 | 191,56 | 198,88 | 232,42 |
2017 | 206,29 | 215,70 | 233,72 | 229,37 | 231,69 | 247,83 | 242,05 | 234,14 | 234,27 | 235,97 | 232,43 | 262,04 |
2018 | 222,32 | 225,69 | 256,02 | 261,62 | 275,95 | 299,11 | 299,85 | 284,71 | 274,75 | 281,68 | 285,76 | 333,38 |
Den ersten Kommentar im Forum schreiben