| Donnerstag, der 24. Mai 2012, 14:54 Uhr |
| Kiew | 20°C | |
| Lemberg/Lwiw | 19°C | |
| Ushhorod | 22°C | |
| Czernowitz | 17°C | |
| Poltawa | 18°C | |
| Odessa | 26°C | |
| Cherson | 26°C | |
| Simferopol | 19°C | |
| Jalta | 19°C | |
| Charkow | 17°C | |
| Donezk | 21°C | |
| Dnepropetrowsk | 20°C |
| Feodossija | ||
| Kiew | Charkow | |
| Lviv | ||
| Jalta | Donezk | |
| Odessa | ||
| Sewastopol | Czernowitz |




