Neueste Beiträge
Wie viele "Schaheds" Russland pro Monat produziert: Daten vom November
Die Rada hat denjenigen, die ihre Einheiten zum ersten Mal ohne Erlaubnis verlassen haben, erlaubt, freiwillig zum Dienst zurückzukehren
Stromtechniker haben eine weitere Runde von Stromausfällen in Kiew und der Region verursacht
Die Ukraine begeht den Tag der Würde und Freiheit
Die Russen haben an einem Tag über 1500 Soldaten und zwei Luftabwehrsysteme verloren, so der Generalstab
Notstromausfälle in einer Reihe von Regionen
Die Russen haben in der Region Donezk ein Kind getötet
Die Dobkins bereiten die Übernahme von Epikur vor: ein Aktionär erzählt, was mit dem Unternehmen geschieht
Ein russisches Flugzeug hat eine 250 kg schwere Bombe auf eine Schule in der Region Belgorod abgeworfen
Aktuelle Umfrage
Frühere UmfragenWetterbericht
Kyjiw (Kiew) | 1 °C | Ushhorod | 2 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 2 °C | Iwano-Frankiwsk | 4 °C | ||
Rachiw | -2 °C | Jassinja | -1 °C | ||
Ternopil | 2 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 4 °C | ||
Luzk | 2 °C | Riwne | 1 °C | ||
Chmelnyzkyj | 1 °C | Winnyzja | 0 °C | ||
Schytomyr | 0 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 1 °C | ||
Tscherkassy | 0 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 1 °C | ||
Poltawa | 11 °C | Sumy | 10 °C | ||
Odessa | 4 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 3 °C | ||
Cherson | 5 °C | Charkiw (Charkow) | 12 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 5 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 15 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 13 °C | Donezk | 14 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 14 °C | Simferopol | 13 °C | ||
Sewastopol | 13 °C | Jalta | 14 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen