Neueste Beiträge
In Simferopol gab es eine Explosion in einer Gasleitung
Russische Truppen verwundeten zwei Zivilisten in der Region Donezk
Russische Truppen haben 385 Granaten auf die Region Cherson abgefeuert
Russische Truppen haben am Sonntag sieben Gemeinden in der Region Sumy unter Beschuss genommen
Ein Abgeordneter des Volksdienstes der Ukraine war in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem ein Mann ums Leben kam
Auf der befreiten Krim wird es notwendig sein, sich einiger Leute zu entledigen - Podoljak
Ein Auto mit Flaggen von Dagestan und Armenien wurde im besetzten Mariupol gesichtet
Vier Militärangehörige starben in dem Ausbildungszentrum.
Russland steht in vollem Umfang in der Verantwortung - Selenskyj
Aktuelle Umfrage
Frühere UmfragenWetterbericht
Kyjiw (Kiew) | 9 °C | Ushhorod | 10 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 10 °C | Iwano-Frankiwsk | 10 °C | ||
Rachiw | 10 °C | Jassinja | 10 °C | ||
Ternopil | 9 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 10 °C | ||
Luzk | 9 °C | Riwne | 9 °C | ||
Chmelnyzkyj | 8 °C | Winnyzja | 9 °C | ||
Schytomyr | 8 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 7 °C | ||
Tscherkassy | 6 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 9 °C | ||
Poltawa | 7 °C | Sumy | 5 °C | ||
Odessa | 10 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 10 °C | ||
Cherson | 10 °C | Charkiw (Charkow) | 4 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 9 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 9 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 8 °C | Donezk | 7 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 8 °C | Simferopol | 10 °C | ||
Sewastopol | 6 °C | Jalta | 10 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen